Référence: tbiz4068 - 3841
Bagnères-de-Bigorre : grand appartement de 51 m2 avec une chambre séparée




Cet appartement se situe à Bagnères-de-Bigorre, à 750 mètres de la cure thermale. Positionné en bordure de l'Adour, l'appartement offre un cadre agréable et paisible, parfait pour se relaxer au son de la rivière, notamment après des soins thermaux.
L'appartement de 51 m² est bien aménagé et crée une atmosphère chaleureuse. Il comprend une entrée, des toilettes séparées, et une cuisine indépendante équipée d'un lave-vaisselle, d'un four, d'un congélateur, ainsi que de nombreux espaces de rangement. Le séjour, lumineux et offrant une vue sur l'Adour, est équipé d'un canapé, d'une table pour quatre personnes, d'une télévision et d'un accès WIFI. La chambre dispose d'un lit double en 160, et est complétée par une salle d'eau attenante.
L'appartement est situé au deuxième étage d'un immeuble sans ascenseur. Un stationnement gratuit est disponible à proximité.
Équipements de cet hébergement
Appartement de 51 m² pour 4 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle de bain, wc indépendants, salon et une chambre (3 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Télévision
- Wifi
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux non-admis
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Bagnères-de-Bigorre (65200)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 28/03/2026 au 04/07/2026 | - | - | 900,00 € | 3 | 3 jours | Disponible | |
| Du 26/07/2026 au 10/10/2026 | - | - | 900,00 € | 3 | 3 jours | Disponible | |
| Du 31/10/2026 au 30/11/2026 | 55,00 € | 330,00 € | 900,00 € | 3 | 8 jours | Disponible |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||