Référence: tbiz4353 - 4376
Petit studio équipé proche des thermes de Bagnères de Bigorre




À 150 mètres des thermes de Bagnères de Bigorre, ce petit studio de 12 m² se situe en rez-de-chaussée dans le centre-ville. La pièce principale comprend une kitchenette avec réfrigérateur top, plaques deux feux, mini-four, micro-ondes, cafetière, bouilloire et grille-pain. Le couchage se fait sur un canapé de type BZ avec un matelas Dunlopillo. Une salle d’eau regroupe une douche, un lavabo et un WC.
Quelques places pour se garer dans la rue.
Équipements de cet hébergement
Studio de 12 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon (1 couchage : 1 canapé lit).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Douche
- Frigidaire
- Internet
- Micro-onde
- Mini-four
- Télévision
- Wifi
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux non-admis
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Bagnères-de-Bigorre (65200)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 09/06/2026 au 08/07/2026 | - | - | 492,00 € | 2 | 18 jours | Réservé | |
| Du 08/07/2026 au 18/07/2026 | - | - | 492,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 18/07/2026 au 08/08/2026 | - | - | 492,00 € | 2 | 18 jours | Réservé | |
| Du 08/08/2026 au 29/08/2026 | - | - | 492,00 € | 2 | 18 jours | Réservé | |
| Du 29/08/2026 au 30/08/2026 | - | - | 492,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 30/08/2026 au 19/09/2026 | - | - | 492,00 € | 2 | 18 jours | Réservé | |
| Du 19/09/2026 au 20/10/2026 | - | - | 492,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 11/10/2026 au 01/11/2026 | - | - | 554,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 17/10/2026 au 07/11/2026 | - | - | 573,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 20/10/2026 au 03/12/2026 | - | - | 555,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 03/12/2026 au 27/12/2026 | - | - | 555,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 27/12/2026 au 03/01/2027 | - | - | 555,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 03/01/2027 au 11/05/2027 | - | - | 555,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 11/05/2027 au 12/05/2027 | - | - | 555,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 12/05/2027 au 17/05/2027 | - | - | 555,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 17/05/2027 au 21/05/2027 | - | - | 555,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 21/05/2027 au 25/05/2027 | - | - | 555,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 25/05/2027 au 31/05/2027 | - | - | 555,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 31/05/2027 au 30/11/2027 | - | - | 555,00 € | 2 | 18 jours | Réservé |
Disponible
Indisponible
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
juillet 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
août 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
octobre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
décembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
janvier 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
avril 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
juin 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |