Référence: tbiz4338 - 4337
Appartement avec une chambre séparée à Bagnoles de l’Orne




Appartement de 40 m² à 800 m des thermes de Bagnoles de l’Orne, au rez-de-chaussée d’une petite résidence calme.
Composé d’une cuisine tout équipée, d’un salon avec canapé convertible et TV, d’une chambre avec lit double et d’une salle d’eau avec WC.
Les résidents disposent d’un jardin commun, d’une terrasse, d’un abri vélos et d’un stationnement devant le logement. Arrêt de bus à deux pas.
Équipements de cet hébergement
Appartement de 40 m² pour 2 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (3 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit, 1 lit bébé).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Chaise bébé
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Sèche-linge
Equipements Extérieurs
- Salon de jardin
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Bagnoles-de-l'Orne (61140)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 02/11/2025 au 23/11/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 08/02/2026 au 28/02/2026 | 32,50 € | 227,50 € | 682,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 01/03/2026 au 21/03/2026 | 32,50 € | 227,50 € | 682,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 22/03/2026 au 11/04/2026 | 32,50 € | 227,50 € | 682,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 12/04/2026 au 02/05/2026 | 32,50 € | 227,50 € | 682,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 03/05/2026 au 23/05/2026 | 32,50 € | 227,50 € | 682,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
| Du 24/05/2026 au 13/06/2026 | 32,50 € | 227,50 € | 682,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 14/06/2026 au 04/07/2026 | 32,50 € | 227,50 € | 682,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 05/07/2026 au 25/07/2026 | 32,50 € | 227,50 € | 682,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
| Du 26/07/2026 au 16/08/2026 | 32,50 € | 227,50 € | 682,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
| Du 16/08/2026 au 05/09/2026 | 32,50 € | 227,50 € | 682,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 06/09/2026 au 25/09/2026 | 32,50 € | 227,50 € | 682,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
| Du 25/09/2026 au 26/09/2026 | 32,50 € | 227,50 € | 682,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 27/09/2026 au 17/10/2026 | 32,50 € | 227,50 € | 682,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 18/10/2026 au 07/11/2026 | 32,50 € | 227,50 € | 682,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
| Du 08/11/2026 au 28/11/2026 | 32,50 € | 227,50 € | 682,00 € | 2 | 20 jours | Disponible |
Disponible
Indisponible
novembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
mars 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
juillet 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
août 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
octobre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
décembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||