
Référence: tbiz4294 - 4271
Port de Rochefort : studio avec 2 lits simples




Studio calme de 30 m² à 450 m des thermes de Rochefort, au 1er étage avec ascenseur.
Cuisine bien équipée (lave-linge, mini-four, micro-ondes…), coin repas pour 4, deux lits simples confortables, coin TV avec deux fauteuils.
Grande douche avec assise, WC séparés.
Parking gratuit à proximité, local vélo, wifi inclus.
Animaux non acceptés.
Équipements de cet hébergement
Studio de 30 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon (2 couchages : 2 lits simples).
Equipements intérieurs
- Ascenseur
- Bouilloire
- Cafetière
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Mini-four
- Sèche-linge
- Télévision
Equipements Extérieurs
- Parking collectif
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux non-admis
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Rochefort (17300)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 24/08/2025 au 13/09/2025 | 85,00 € | - | 1 322,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 01/09/2025 au 01/10/2025 | 75,00 € | - | 1 207,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 20/09/2025 au 11/10/2025 | 75,00 € | - | 1 360,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 01/10/2025 au 19/10/2025 | 75,00 € | - | 1 150,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 19/10/2025 au 09/11/2025 | 75,00 € | - | 1 265,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 09/11/2025 au 01/12/2025 | 75,00 € | - | 1 035,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 01/12/2025 au 01/01/2026 | 75,00 € | - | 1 035,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 01/01/2026 au 01/02/2026 | 75,00 € | - | 1 035,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 01/02/2026 au 01/03/2026 | 75,00 € | - | 1 035,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 01/03/2026 au 31/03/2026 | 75,00 € | - | 1 035,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 01/04/2026 au 01/05/2026 | 75,00 € | - | 1 092,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 25/04/2026 au 16/05/2026 | 75,00 € | - | 1 190,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 01/05/2026 au 01/06/2026 | 75,00 € | - | 1 150,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 25/05/2026 au 15/06/2026 | 75,00 € | - | 1 288,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 30/05/2026 au 20/06/2026 | 75,00 € | - | 1 317,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 01/06/2026 au 01/07/2026 | 75,00 € | - | 1 265,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 20/06/2026 au 11/07/2026 | 75,00 € | - | 1 357,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 22/06/2026 au 16/07/2026 | 75,00 € | - | 1 366,00 € | 2 | 24 jours | Disponible | |
Du 01/07/2026 au 16/07/2026 | 75,00 € | - | 1 322,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 16/07/2026 au 17/07/2026 | 75,00 € | - | 1 322,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 17/07/2026 au 01/09/2026 | 75,00 € | - | 1 322,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 10/09/2026 au 11/09/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé |
Disponible
Indisponible
septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
mars 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
avril 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
mai 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
juillet 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
août 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septembre 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
octobre 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |