Référence: tbiz4246 - 4180
Mont-Dore : studio sur la place du centre thermal




Dans le centre du Mont-Dore, face au centre thermal (il suffit de traverser la place) et des commodités, ce studio rénové de 17 m² vous offre tout le confort pour un séjour thermal ou touristique.
Installé dans une résidence avec ascenseur, au deuxième étage d’un bâtiment de caractère, ce logement comprend une kitchenette équipée, une pièce à vivre cosy avec canapé convertible, TV et Wi-Fi, ainsi qu’une salle d’eau moderne avec douche.
Les animaux ne sont pas admis.
Un point de départ idéal pour découvrir la ville, ses sentiers, et les environs du Sancy.
Équipements de cet hébergement
Studio de 17 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon (2 couchages : 1 canapé lit).
Equipements intérieurs
- Ascenseur
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Mini-four
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux non-admis
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Mont-Dore (63240)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 08/03/2026 au 15/03/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 15/03/2026 au 18/03/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 21/03/2026 au 22/03/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 03/04/2026 au 04/04/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 11/04/2026 au 12/04/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 12/04/2026 au 16/04/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 16/04/2026 au 17/04/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 24/04/2026 au 25/04/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 27/04/2026 au 28/04/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 30/04/2026 au 01/05/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 04/05/2026 au 05/05/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 07/05/2026 au 08/05/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 08/05/2026 au 09/05/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 09/05/2026 au 10/05/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 12/05/2026 au 13/05/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 13/05/2026 au 14/05/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 14/05/2026 au 16/05/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 17/05/2026 au 18/05/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 01/06/2026 au 02/06/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 07/06/2026 au 08/06/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 10/06/2026 au 12/06/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 12/06/2026 au 13/06/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 20/06/2026 au 21/06/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 21/06/2026 au 28/06/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 02/07/2026 au 03/07/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 08/07/2026 au 10/07/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 11/07/2026 au 18/07/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 18/07/2026 au 25/07/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 25/07/2026 au 02/08/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 04/08/2026 au 05/08/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 05/08/2026 au 07/08/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 12/08/2026 au 19/08/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 31/08/2026 au 01/09/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 24/09/2026 au 17/10/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 26/12/2026 au 27/12/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 01/02/2027 au 11/09/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé |
Disponible
Indisponible
mars 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
juillet 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
août 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
octobre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
décembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
janvier 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
avril 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||