Référence: tbiz4155 - 3887
Digne-les-Bains : appartement avec 2 chambres dans le centre-ville




Situé à à moins de 3 km des thermes de Digne-les-Bains, cet appartement lumineux et calme se trouve en plein centre-ville, à proximité des commerces. Il dispose de 2 chambres en rez-de-chaussée et d'un jardin de 350 m².
La pièce à vivre est ouverte sur la cuisine entièrement équipée. Le salon dispose d'une TV, du WIFI et d'un canapé.
Les deux chambres offrent une literie haut de gamme avec surmatelas. La salle de bains est équipée d'une douche, d'un lave-linge et des WC séparés.
Le jardin se divise en deux zones : une de 50 m² aménagée avec chaises, table et barbecue, et une seconde de 300 m² avec table basse et transats.
Plusieurs parkings gratuits sont disponibles à 100 mètres.
Équipements de cet hébergement
Appartement de 65 m² pour 5 personnes comportant 3 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon et 2 chambres à coucher (4 couchages : 2 lits doubles, 1 lit bébé).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Chaise bébé
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Balcon
- Barbecue
- Chaises longues
- Terrasse
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Digne-les-Bains (04000)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 15/12/2025 au 18/12/2025 | 106,00 € | 651,00 € | 1 950,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
| Du 18/12/2025 au 22/12/2025 | 106,00 € | 651,00 € | 1 950,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
| Du 22/12/2025 au 29/12/2025 | 106,00 € | 651,00 € | 1 950,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
| Du 30/12/2025 au 03/01/2026 | 106,00 € | 651,00 € | 1 950,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
| Du 04/01/2026 au 19/01/2026 | 100,00 € | 494,00 € | 1 480,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
| Du 19/01/2026 au 26/01/2026 | 100,00 € | 494,00 € | 1 480,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
| Du 26/01/2026 au 15/02/2026 | 100,00 € | 494,00 € | 1 480,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
| Du 15/02/2026 au 18/02/2026 | 100,00 € | 494,00 € | 1 480,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
| Du 18/02/2026 au 08/03/2026 | 100,00 € | 494,00 € | 1 480,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
| Du 08/03/2026 au 14/03/2026 | 100,00 € | 494,00 € | 1 480,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
| Du 14/03/2026 au 23/03/2026 | 100,00 € | 494,00 € | 1 480,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
| Du 23/03/2026 au 27/03/2026 | 100,00 € | 494,00 € | 1 480,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
| Du 28/03/2026 au 06/04/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 06/04/2026 au 11/04/2026 | 100,00 € | 494,00 € | 1 480,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
| Du 11/04/2026 au 02/05/2026 | 100,00 € | 650,00 € | 1 950,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
| Du 02/05/2026 au 30/06/2026 | 100,00 € | 650,00 € | 1 950,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
| Du 01/07/2026 au 23/07/2026 | 144,00 € | 1 000,00 € | 2 900,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
| Du 23/07/2026 au 28/07/2026 | 144,00 € | 1 000,00 € | 2 900,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
| Du 28/07/2026 au 31/07/2026 | 144,00 € | 1 000,00 € | 2 900,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
| Du 31/07/2026 au 04/08/2026 | 144,00 € | 1 000,00 € | 2 900,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
| Du 04/08/2026 au 31/08/2026 | 144,00 € | 1 000,00 € | 2 900,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
| Du 01/09/2026 au 20/09/2026 | 100,00 € | 650,00 € | 1 950,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
| Du 20/09/2026 au 11/10/2026 | 100,00 € | 650,00 € | 1 950,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
| Du 11/10/2026 au 30/11/2026 | 100,00 € | 494,00 € | 1 480,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
| Du 01/12/2026 au 10/01/2027 | 106,00 € | 651,00 € | 1 950,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
| Du 11/01/2027 au 30/04/2027 | 100,00 € | 494,00 € | 1 480,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
| Du 01/05/2027 au 30/06/2027 | 100,00 € | 650,00 € | 1 950,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
| Du 01/07/2027 au 31/08/2027 | 144,00 € | 1 000,00 € | 2 900,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
| Du 01/09/2027 au 30/09/2027 | 100,00 € | 650,00 € | 1 950,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
| Du 01/10/2027 au 16/11/2027 | 100,00 € | 494,00 € | 1 180,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
| Du 16/11/2027 au 13/12/2027 | 100,00 € | 494,00 € | 1 180,00 € | 4 | 2 jours | Réservé |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |