Référence: tbiz4114 - 3979
Bel appartement à Bagnoles-de-l'Orne avec chambre séparée et parking privé




A proximité des thermes de Bagnoles-de-l'Orne, au second étage d'une résidence avec ascenseur, appartement de 2 pièces de standing avec une belle chambre séparée (lit en 160), une cuisine entièrement équipée comme à la maison, un beau salon avec canapé, TV, table ronde pour 4 personnes, coin bureau, plusieurs et grandes baies vitrées donnant sur un balcon (tout au long de l'appartement), salle de bains avec douche, WC séparés ... et parking privé.
Le centre thermal est à environ 600 mètres. Idéal pour les curistes.
Équipements de cet hébergement
Appartement de 65 m² pour 2 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon et une chambre (2 couchages : 1 lit double).
Equipements intérieurs
- Ascenseur
- Bouilloire
- Cafetière
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Balcon
- Parasol
- Parking privé
- Salon de jardin
Divers
- Animaux non-admis
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Bagnoles-de-l'Orne (61140)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 22/03/2026 au 11/04/2026 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 12/04/2026 au 02/05/2026 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 03/05/2026 au 23/05/2026 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 24/05/2026 au 13/06/2026 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 14/06/2026 au 04/07/2026 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 05/07/2026 au 25/07/2026 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 26/07/2026 au 15/08/2026 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 16/08/2026 au 05/09/2026 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 06/09/2026 au 26/09/2026 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 27/09/2026 au 17/10/2026 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 18/10/2026 au 07/11/2026 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 08/11/2026 au 28/11/2026 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 28/02/2027 au 20/03/2027 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 21/03/2027 au 10/04/2027 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 11/04/2027 au 01/05/2027 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 02/05/2027 au 22/05/2027 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 23/05/2027 au 12/06/2027 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 13/06/2027 au 03/07/2027 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 04/07/2027 au 24/07/2027 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 25/07/2027 au 14/08/2027 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 15/08/2027 au 04/09/2027 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 05/09/2027 au 25/09/2027 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 26/09/2027 au 16/10/2027 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 17/10/2027 au 06/11/2027 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 07/11/2027 au 27/11/2027 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Disponible |
Disponible
Indisponible
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
juillet 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
août 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
octobre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
décembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
janvier 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
avril 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |