Référence: tbiz4110 - 3984
La Bourboule : appartement avec une chambre séparée proche des thermes
A proximité du centre thermal de La Bourboule, appartement rénové avec une cuisine équipée (y compris un grand frigo avec un grand congélateur séparé, un lave-vaisselle, un vrai four, ...), une chambre séparée, une salle d'eau avec douche et WC séparés. Une grande pièce de vie avec un canapé convertible de type BZ est également disponible.
L'appartement se situe au 1er étage d'une résidence tranquille.
Le centre-ville se situe à quelques minutes à pied et les thermes sont à 600 mètres.
Équipements de cet hébergement
T1 Bis de 40 m² pour 5 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon et une chambre (6 couchages : 1 lit double, 1 lit simple, 1 canapé lit).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Chaise bébé
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Divers
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances La Bourboule (63150)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 12/10/2024 au 16/10/2024 | - | 335,00 € | 900,00 € | 4 | 7 jours | Réservé | |
Du 16/10/2024 au 21/10/2024 | - | 335,00 € | 900,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
Du 21/10/2024 au 23/10/2024 | - | 335,00 € | 900,00 € | 4 | 7 jours | Réservé | |
Du 23/10/2024 au 26/10/2024 | - | 335,00 € | 900,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
Du 26/10/2024 au 30/10/2024 | - | 335,00 € | 900,00 € | 4 | 7 jours | Réservé | |
Du 30/10/2024 au 31/10/2024 | - | 335,00 € | 900,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
Du 31/10/2024 au 03/11/2024 | - | 335,00 € | 900,00 € | 4 | 7 jours | Réservé | |
Du 03/11/2024 au 15/12/2024 | - | 335,00 € | 900,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
Du 22/12/2024 au 25/12/2024 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 28/12/2024 au 02/01/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 08/02/2025 au 15/02/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 30/03/2025 au 29/06/2025 | - | 335,00 € | 900,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
Du 30/08/2025 au 07/10/2025 | - | 335,00 € | 900,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
Du 07/10/2025 au 08/10/2025 | - | 335,00 € | 900,00 € | 4 | 7 jours | Réservé | |
Du 08/10/2025 au 14/12/2025 | - | 335,00 € | 900,00 € | 4 | 7 jours | Disponible |
Disponible
Indisponible
octobre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
mars 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
août 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |