Référence: tbiz4096 - 3959
Appartement à 700 mètres de la cure de Gréoux dans la résidence Bastides




Dans la résidence Les Bastides, à 700 mètres de la cure thermale de Gréoux, nous vous proposons un agréable studio au 3ème étage avec ascenseur avec balcon offrant une agréable vue sur le château.
Cet appartement convient parfaitement à 2 curistes (y compris des amis) grâce aux 2 lits en 90 (ils peuvent être rapprochés).
Cuisine entièrement équipée, pièce de vie avec le coin nuit, une salle d'eau avec douche et lave-linge, WC indépendant et un balcon.
Un local à vélo est disponible dans la résidence. WIFI.
Nous sommes désolés mais les animaux ne sont pas acceptés dans ce logement.
Équipements de cet hébergement
Studio de 30 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon (2 couchages : 2 lits simples).
Equipements intérieurs
- Ascenseur
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Mini-four
- Sèche-linge
- Télévision
Equipements Extérieurs
- Balcon
- Parking collectif
- Salon de jardin
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux non-admis
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Gréoux-les-Bains (04800)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 06/03/2026 au 27/03/2026 | 50,00 € | - | 750,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 27/03/2026 au 17/04/2026 | - | - | 800,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 29/03/2026 au 19/04/2026 | - | - | 800,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 30/03/2026 au 18/04/2026 | - | - | 800,00 € | 2 | 19 jours | Disponible | |
| Du 03/04/2026 au 26/04/2026 | - | - | 800,00 € | 2 | 23 jours | Disponible | |
| Du 06/04/2026 au 21/04/2026 | - | - | 800,00 € | 2 | 15 jours | Disponible | |
| Du 07/04/2026 au 28/04/2026 | - | - | 800,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 11/04/2026 au 04/05/2026 | - | - | 800,00 € | 2 | 23 jours | Disponible | |
| Du 13/04/2026 au 02/05/2026 | - | - | 800,00 € | 2 | 19 jours | Disponible | |
| Du 17/04/2026 au 14/05/2026 | 50,00 € | - | 800,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 01/07/2026 au 01/08/2026 | 50,00 € | - | 960,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 01/08/2026 au 01/09/2026 | 50,00 € | - | 960,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 20/08/2026 au 09/09/2026 | 50,00 € | - | 983,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 23/08/2026 au 13/09/2026 | 50,00 € | - | 972,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 30/08/2026 au 20/09/2026 | 50,00 € | - | 951,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 01/09/2026 au 01/10/2026 | 50,00 € | - | 900,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 12/09/2026 au 03/10/2026 | - | - | 935,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 16/09/2026 au 07/10/2026 | - | - | 915,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 19/09/2026 au 10/10/2026 | - | - | 900,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 20/09/2026 au 11/10/2026 | - | - | 895,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 21/09/2026 au 12/10/2026 | - | - | 890,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 22/09/2026 au 14/10/2026 | - | - | 883,00 € | 2 | 22 jours | Disponible | |
| Du 24/09/2026 au 15/10/2026 | - | - | 875,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 26/09/2026 au 11/10/2026 | - | - | 875,00 € | 2 | 15 jours | Disponible | |
| Du 28/09/2026 au 19/10/2026 | - | - | 855,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 01/10/2026 au 01/11/2026 | - | - | 800,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 17/10/2026 au 07/11/2026 | - | - | 825,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 01/11/2026 au 13/12/2026 | - | - | 750,00 € | 2 | 20 jours | Disponible |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||