Référence: tbiz4092 - 3960
Port de plaisance de Rochefort : appartement avec parking




Dans une résidence récente, sur le port de Plaisance, à 450 mètres du centre thermal de Rochefort, appartement à louer pour des curistes. Cet appartement rénové dispose d'un coin cuisine équipé, d'une pièce principale avec un vrai lit double en 140, d'une salle d'eau avec douche, d'un WC séparé, d'un balcon équipé.
La résidence dispose d'un ascenseur, d'un local à vélo (à partager) et d'un parking privatif.
Équipements de cet hébergement
Studio de 24 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon et une chambre (2 couchages : 1 lit double).
Equipements intérieurs
- Ascenseur
- Bouilloire
- Cafetière
- Climatisation
- Congélateur
- Douche
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Balcon
- Parking privé
- Salon de jardin
Divers
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Rochefort (17300)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 13/12/2025 au 16/12/2025 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
| Du 16/12/2025 au 17/12/2025 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
| Du 17/12/2025 au 18/12/2025 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
| Du 18/12/2025 au 19/12/2025 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
| Du 19/12/2025 au 20/12/2025 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
| Du 20/12/2025 au 21/12/2025 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
| Du 21/12/2025 au 23/12/2025 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
| Du 23/12/2025 au 24/12/2025 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
| Du 24/12/2025 au 26/12/2025 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
| Du 26/12/2025 au 29/12/2025 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
| Du 29/12/2025 au 31/12/2025 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
| Du 31/12/2025 au 02/01/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
| Du 02/01/2026 au 04/01/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
| Du 04/01/2026 au 17/01/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
| Du 17/01/2026 au 01/02/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
| Du 01/02/2026 au 14/02/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
| Du 14/02/2026 au 15/02/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
| Du 15/02/2026 au 07/03/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
| Du 07/03/2026 au 15/03/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
| Du 15/03/2026 au 28/03/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
| Du 28/03/2026 au 31/03/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
| Du 29/03/2026 au 19/04/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 797,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 31/03/2026 au 19/04/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 760,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 19/04/2026 au 25/04/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 25/04/2026 au 23/05/2026 | 60,00 € | 280,00 € | 780,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 25/05/2026 au 11/06/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 20/06/2026 au 27/06/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 13/09/2026 au 26/09/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 26/09/2026 au 11/10/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 780,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 11/10/2026 au 24/10/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 01/11/2026 au 07/11/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 07/11/2026 au 22/11/2026 | 50,00 € | 250,00 € | 720,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 22/11/2026 au 05/12/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 10/01/2027 au 16/01/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 31/01/2027 au 06/02/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 07/02/2027 au 09/02/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 11/02/2027 au 12/02/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 14/02/2027 au 15/02/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 17/02/2027 au 19/02/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 21/02/2027 au 23/02/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 25/02/2027 au 27/02/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 01/03/2027 au 03/03/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 05/03/2027 au 07/03/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 08/03/2027 au 11/03/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 13/03/2027 au 14/03/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 14/03/2027 au 27/03/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 30/03/2027 au 02/04/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 06/04/2027 au 08/04/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 11/04/2027 au 14/04/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 16/04/2027 au 17/04/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 18/04/2027 au 24/04/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 24/04/2027 au 30/04/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 01/05/2027 au 04/05/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 06/05/2027 au 09/05/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 11/05/2027 au 14/05/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 17/05/2027 au 20/05/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 23/05/2027 au 05/06/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 06/06/2027 au 08/06/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 11/06/2027 au 12/06/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé |
Disponible
Indisponible
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
mars 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
juillet 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
août 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
octobre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
décembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
janvier 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |