Référence: tbiz4086 - 2554
Appartement proche de la cure de Gréoux avec une chambre séparée et un parking




Situé à seulement 800 mètres de la cure thermale de Gréoux-les-Bains, cet appartement de 31 m² offre une rénovation récente avec terrasse et parking. L'appartement est au 2ème étage d'un bâtiment avec ascenseur. Il comprend une cuisine équipée et séparée, un salon avec TV et banquette, ainsi qu'une chambre avec un lit double neuf. La salle de bain dispose d'une baignoire-douche et d'un lave-linge neuf. Profitez d'une vue sans vis-à-vis sur le château et le village depuis la terrasse fermée. Commodités à proximité incluent superette, piscine municipale et espaces verts. Animaux non admis. L'accès aux thermes de Gréoux est facile à pied en empruntant des raccourcis.
Équipements de cet hébergement
T1 de 32 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle de bain, wc indépendants, salon et une chambre (2 couchages : 1 lit double).
Equipements intérieurs
- Ascenseur
- Baignoire
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Balcon
- Chaises longues
- Parasol
- Parking collectif
- Terrasse
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux non-admis
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Gréoux-les-Bains (04800)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 01/03/2026 au 01/04/2026 | 120,00 € | 400,00 € | 900,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 15/03/2026 au 05/04/2026 | 120,00 € | 410,00 € | 949,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 19/03/2026 au 08/04/2026 | 120,00 € | 418,00 € | 952,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 29/03/2026 au 19/04/2026 | 120,00 € | 443,00 € | 963,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 30/03/2026 au 18/04/2026 | 120,00 € | 445,00 € | 964,00 € | 2 | 19 jours | Disponible | |
| Du 30/03/2026 au 12/04/2026 | 120,00 € | 442,00 € | 963,00 € | 2 | 13 jours | Disponible | |
| Du 01/04/2026 au 01/05/2026 | 120,00 € | 450,00 € | 920,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 11/04/2026 au 04/05/2026 | 120,00 € | 450,00 € | 970,00 € | 2 | 23 jours | Disponible | |
| Du 13/04/2026 au 02/05/2026 | 120,00 € | 450,00 € | 968,00 € | 2 | 19 jours | Disponible | |
| Du 19/04/2026 au 09/05/2026 | 120,00 € | 450,00 € | 979,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 21/04/2026 au 14/05/2026 | 120,00 € | 450,00 € | 984,00 € | 2 | 23 jours | Disponible | |
| Du 01/05/2026 au 01/06/2026 | 120,00 € | 450,00 € | 950,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 05/05/2026 au 05/06/2026 | 121,00 € | 456,00 € | 1 011,00 € | 2 | 31 jours | Disponible | |
| Du 14/05/2026 au 06/06/2026 | 122,00 € | 461,00 € | 1 021,00 € | 2 | 23 jours | Disponible | |
| Du 17/05/2026 au 07/06/2026 | 123,00 € | 464,00 € | 1 028,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 23/05/2026 au 14/06/2026 | 126,00 € | 480,00 € | 1 059,00 € | 2 | 22 jours | Disponible | |
| Du 23/05/2026 au 06/06/2026 | 124,00 € | 468,00 € | 1 035,00 € | 2 | 14 jours | Disponible | |
| Du 24/05/2026 au 14/06/2026 | 126,00 € | 481,00 € | 1 063,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 28/05/2026 au 19/06/2026 | 128,00 € | 491,00 € | 1 084,00 € | 2 | 22 jours | Disponible | |
| Du 30/05/2026 au 21/06/2026 | 129,00 € | 495,00 € | 1 093,00 € | 2 | 22 jours | Disponible | |
| Du 31/05/2026 au 21/06/2026 | 130,00 € | 498,00 € | 1 097,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 01/06/2026 au 01/08/2026 | 130,00 € | 500,00 € | 1 050,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 01/06/2026 au 01/07/2026 | 130,00 € | 500,00 € | 1 050,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 01/06/2026 au 01/08/2026 | 130,00 € | 500,00 € | 1 050,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 01/07/2026 au 01/09/2026 | 130,00 € | 500,00 € | 1 050,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 01/07/2026 au 01/08/2026 | 130,00 € | 500,00 € | 1 050,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 01/08/2026 au 04/10/2026 | 130,00 € | 500,00 € | 1 050,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 01/08/2026 au 01/09/2026 | 130,00 € | 500,00 € | 1 050,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 01/09/2026 au 04/10/2026 | 130,00 € | 500,00 € | 1 050,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 25/10/2026 au 31/12/2026 | 120,00 € | 400,00 € | 950,00 € | 2 | 21 jours | Disponible |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |