Référence: tbiz3805 - 3467

T2 AVEC EXTÉRIEUR À ENVIRON 5KM DU CENTRE THERMAL DE GRÉOUX LES BAINS

location pour curiste à Saint-Martin-de-Brômes photo 0 tbiz3805
location pour curiste à Saint-Martin-de-Brômes photo 1 tbiz3805location pour curiste à Saint-Martin-de-Brômes photo 2 tbiz3805
location pour curiste à Saint-Martin-de-Brômes photo 3 tbiz3805

Équipements de cet hébergement

Appartement de 43 m² pour 4 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (3 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit, 1 lit bébé).

Equipements intérieurs

  • Bouilloire
  • Cafetière
  • Chaise bébé
  • Congélateur
  • Douche
  • Four
  • Frigidaire
  • Internet
  • Lave-Linge
  • Lave-vaisselle
  • Micro-onde
  • Sèche-linge
  • Télévision
  • Wifi

Equipements Extérieurs

  • Salon de jardin
  • Terrasse

Divers

  • Logement non-fumeur
  • Animaux acceptés

Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Saint-Martin-de-Brômes (04800)

Période Prix par jour Prix par semaine Forfait curiste Nombre de personnes Séjour minimum Disponibilités
Du 06/06/2026 au 27/06/2026 73,00 € 496,00 € 1 149,00 € 2 7 jours Réservé
Du 28/06/2026 au 01/07/2026 73,00 € 496,00 € 1 149,00 € 2 7 jours Disponible
Du 29/06/2026 au 14/07/2026 87,00 € 568,00 € 1 618,00 € 2 20 jours Disponible
Du 14/07/2026 au 21/07/2026 - - - 0 21 jours Réservé
Du 21/07/2026 au 24/08/2026 88,00 € 576,00 € 1 584,00 € 2 7 jours Disponible
Du 04/08/2026 au 28/08/2026 86,00 € 564,00 € 1 604,00 € 2 24 jours Disponible
Du 04/08/2026 au 28/08/2026 86,00 € 564,00 € 1 604,00 € 2 24 jours Disponible
Du 04/08/2026 au 28/08/2026 86,00 € 564,00 € 1 604,00 € 2 24 jours Disponible
Du 04/08/2026 au 28/08/2026 86,00 € 564,00 € 1 604,00 € 2 24 jours Disponible
Du 04/08/2026 au 28/08/2026 86,00 € 564,00 € 1 604,00 € 2 24 jours Disponible
Du 07/08/2026 au 27/08/2026 86,00 € 565,00 € 1 611,00 € 2 20 jours Disponible
Du 09/08/2026 au 30/08/2026 84,00 € 555,00 € 1 563,00 € 2 21 jours Disponible
Du 09/08/2026 au 29/08/2026 85,00 € 558,00 € 1 576,00 € 2 20 jours Disponible
Du 09/08/2026 au 30/08/2026 84,00 € 555,00 € 1 563,00 € 2 21 jours Disponible
Du 09/08/2026 au 30/08/2026 84,00 € 555,00 € 1 563,00 € 2 21 jours Disponible
Du 09/08/2026 au 30/08/2026 84,00 € 555,00 € 1 563,00 € 2 21 jours Disponible
Du 13/08/2026 au 02/09/2026 82,00 € 544,00 € 1 506,00 € 2 20 jours Disponible
Du 22/08/2026 au 02/09/2026 74,00 € 504,00 € 1 250,00 € 2 21 jours Disponible
Du 26/08/2026 au 27/08/2026 - - - 1 7 jours Réservé
Du 02/09/2026 au 03/09/2026 58,00 € - - 2 1 jour Réservé
Du 03/09/2026 au 23/09/2026 73,00 € 496,00 € 1 149,00 € 2 7 jours Réservé
Du 23/09/2026 au 24/09/2026 58,00 € - - 2 1 jour Réservé
Du 24/09/2026 au 10/10/2026 72,00 € 480,00 € 1 175,00 € 2 21 jours Disponible
Du 26/09/2026 au 16/10/2026 72,00 € 474,00 € 1 203,00 € 2 20 jours Disponible
Du 26/09/2026 au 12/10/2026 72,00 € 477,00 € 1 221,00 € 2 16 jours Disponible
Du 28/09/2026 au 17/10/2026 72,00 € 472,00 € 1 197,00 € 2 19 jours Disponible
Du 30/09/2026 au 21/10/2026 71,00 € 469,00 € 1 181,00 € 2 21 jours Disponible
Du 01/10/2026 au 01/11/2026 71,00 € 459,00 € 1 079,00 € 2 7 jours Disponible
Du 13/10/2026 au 04/11/2026 71,00 € 454,00 € 1 119,00 € 2 22 jours Disponible
Du 14/10/2026 au 04/11/2026 71,00 € 453,00 € 1 119,00 € 2 21 jours Disponible
Du 16/10/2026 au 08/11/2026 70,00 € 447,00 € 1 103,00 € 2 23 jours Disponible
Du 19/10/2026 au 09/11/2026 70,00 € 444,00 € 1 095,00 € 2 21 jours Disponible
Du 21/10/2026 au 11/11/2026 70,00 € 440,00 € 1 086,00 € 2 21 jours Disponible
Du 01/11/2026 au 12/11/2026 69,00 € 419,00 € 985,00 € 2 7 jours Disponible
Du 12/11/2026 au 31/12/2026 69,00 € 419,00 € 985,00 € 2 7 jours Réservé
Du 01/04/2027 au 30/04/2027 71,00 € 434,00 € 1 050,00 € 2 7 jours Disponible
Disponible
Indisponible
juin 2026
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
 
juillet 2026
L M M J V S D
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
août 2026
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
septembre 2026
L M M J V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 
octobre 2026
L M M J V S D
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 
novembre 2026
L M M J V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
décembre 2026
L M M J V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 
janvier 2027
L M M J V S D
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
février 2027
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
mars 2027
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 
avril 2027
L M M J V S D
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
 
mai 2027
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Vérifier la disponibilité du logement





Nous contacter

Pour contacter le propriétaire par mail, utilisez le formulaire ci-dessous :
CAPTCHA à remplir
* Champs obligatoires

Location avec forfait curiste à proximité