Référence: tbiz3797 - 3463
AGRÉABLE T2 AVEC EXTÉRIEUR À QUELQUES MÈTRES DE LA CURE DE LA BOURBOULE




Dans l'hyper-centre de la station thermale de la Bourboule et à 250m de ses thermes, ce T2 de haut standing est placé idéalement dans la ville. Au 3e étage, sans ascenseur, ce 35m2 a été complètement rénové il y a peu et comprend :
-1 entrée;
-1 chambre avec grand lit double et TV;
-1 salle d'eau avec douche et lave-linge séchant;
-1 WC séparés:
-1 cuisine ouverte et équipée;
-1 séjour avec canapé convertible, TV, table à manger;
-1 petit balcon.
WIFi inclus. Animaux interdits. Stationnement autour de l'immeuble dans les rues adjacentes.
Arrivées entre 15h et 18h max et départs entre 8h30 et 10h30 max, hors horaires surcoût automatique.
Équipements de cet hébergement
Appartement de 35 m² pour 4 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon et une chambre (3 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit, 1 lit bébé).
Equipements intérieurs
- Ascenseur
- Bouilloire
- Cafetière
- Chaise bébé
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Balcon
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux non-admis
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances La Bourboule (63150)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 25/01/2026 au 31/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 13/02/2026 au 15/02/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 15/02/2026 au 20/02/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 20/02/2026 au 22/02/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 23/02/2026 au 25/02/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 29/03/2026 au 30/03/2026 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
| Du 12/04/2026 au 14/04/2026 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
| Du 28/09/2026 au 29/09/2026 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
| Du 29/09/2026 au 30/09/2026 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
| Du 30/09/2026 au 01/10/2026 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
| Du 01/10/2026 au 02/10/2026 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
| Du 02/10/2026 au 03/10/2026 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
| Du 03/10/2026 au 04/10/2026 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
| Du 04/10/2026 au 05/10/2026 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
| Du 05/10/2026 au 06/10/2026 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
| Du 06/10/2026 au 07/10/2026 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
| Du 07/10/2026 au 08/10/2026 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
| Du 08/10/2026 au 09/10/2026 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
| Du 09/10/2026 au 10/10/2026 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
| Du 10/10/2026 au 11/10/2026 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
| Du 11/10/2026 au 12/10/2026 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
| Du 12/10/2026 au 13/10/2026 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
| Du 13/10/2026 au 14/10/2026 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
| Du 14/10/2026 au 15/10/2026 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
| Du 15/10/2026 au 16/10/2026 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
| Du 16/10/2026 au 17/10/2026 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
| Du 17/10/2026 au 18/10/2026 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
| Du 18/10/2026 au 19/10/2026 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
| Du 19/10/2026 au 20/10/2026 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
| Du 20/10/2026 au 01/01/2027 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
| Du 01/01/2027 au 01/01/2029 | - | 525,00 € | 1 200,00 € | 4 | 7 jours | Réservé |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |