Référence: tbiz3778 - 3442
Beau studio avec parking à 110m du centre thermal d'Amélie-les-Bains




À environ 110m des thermes, studio avec parking sécurisé dans une résidence, proche de toutes les commodités d'Amélie-les-Bains.
Il comprend :
-1 pièce à vivre avec canapé-lit, TV et WIFI dont coin nuit avec lit double,
-1 petite cuisine équipée avec machine à laver et lave-vaisselle,
-1 salle d'eau avec WC,
-1 parking dans la résidence sécurisé.
Animaux autorisés.
Équipements de cet hébergement
Appartement de 24 m² pour 3 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon (3 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit).
Equipements intérieurs
- Ascenseur
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Parking collectif
- Parking privé
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Amélie-les-Bains (66110)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 13/09/2026 au 28/10/2026 | 41,00 € | 287,00 € | 787,50 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 20/11/2026 au 22/12/2026 | 33,00 € | 231,00 € | 650,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
| Du 02/01/2027 au 28/02/2027 | 29,00 € | 203,00 € | 609,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
| Du 01/03/2027 au 18/04/2027 | 33,00 € | 231,00 € | 693,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 07/05/2027 au 18/06/2027 | 37,00 € | 259,00 € | 777,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 12/06/2027 au 03/07/2027 | 39,00 € | 272,00 € | 856,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 15/06/2027 au 10/09/2027 | 39,50 € | 276,50 € | 829,50 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 25/08/2027 au 16/09/2027 | 38,00 € | 268,00 € | 844,00 € | 2 | 22 jours | Disponible | |
| Du 31/08/2027 au 22/09/2027 | 37,00 € | 259,00 € | 817,00 € | 2 | 22 jours | Disponible | |
| Du 01/09/2027 au 22/09/2027 | 37,00 € | 259,00 € | 815,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 03/09/2027 au 24/09/2027 | 37,00 € | 256,00 € | 805,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 05/09/2027 au 26/09/2027 | 36,00 € | 253,00 € | 796,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 10/09/2027 au 31/10/2027 | 35,00 € | 245,00 € | 735,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 01/11/2027 au 23/12/2027 | 29,00 € | 203,00 € | 609,00 € | 2 | 7 jours | Disponible |
Disponible
Indisponible
septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
octobre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
décembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
janvier 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
avril 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
juin 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
septembre 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |