
Référence: tbiz3733 - 3403
Proche de différents thermes de Dax, studio de 24m2 avec balcon




Ce studio proche des différents thermes et au sein d'un des établissements thermaux de Dax, possède un balcon et dispose également de :
-1 salle de bain avec WC (Possibilité d'avoir un logement avec douche suivant le stock disponible)
-1 coin nuit et son grand lit double
-1 coin cuisine avec le nécessaire
-1 télévision et wifi
Draps, linge de maison et ménage fin de séjour inclus.
Parking et petit déjeuner possible en supplément.
Animaux acceptés en option.
Équipements de cet hébergement
Studio de 24 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle de bain, wc dans salle de bain, salon (2 couchages : 1 lit double).
Equipements intérieurs
- Ascenseur
- Baignoire
- Bouilloire
- Cafetière
- Frigidaire
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Balcon
- Parking collectif
- Parking privé
- Salon de jardin
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Dax (40100)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 29/07/2025 au 18/08/2025 | 43,00 € | - | 790,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
Du 18/08/2025 au 19/08/2025 | 43,00 € | - | 790,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 19/08/2025 au 23/08/2025 | 43,00 € | - | 790,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 23/08/2025 au 24/08/2025 | 43,00 € | - | 790,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
Du 24/08/2025 au 30/08/2025 | 43,00 € | - | 790,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 30/08/2025 au 01/09/2025 | 43,00 € | - | 790,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
Du 01/09/2025 au 12/09/2025 | 43,00 € | - | 790,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 12/09/2025 au 13/09/2025 | 43,00 € | - | 790,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 13/09/2025 au 18/09/2025 | 43,00 € | - | 790,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 19/09/2025 au 27/09/2025 | 43,00 € | - | 790,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 21/09/2025 au 27/09/2025 | 43,00 € | - | 790,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 27/09/2025 au 18/10/2025 | 43,00 € | - | 790,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 18/10/2025 au 25/10/2025 | 43,00 € | - | 790,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 25/10/2025 au 26/10/2025 | 43,00 € | - | 790,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 26/10/2025 au 16/11/2025 | 43,00 € | - | 790,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 26/10/2025 au 01/11/2025 | 43,00 € | - | 790,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 01/11/2025 au 06/12/2025 | 43,00 € | - | 790,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 01/11/2025 au 16/11/2025 | 43,00 € | - | 790,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 16/11/2025 au 06/12/2025 | 43,00 € | - | 790,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 06/12/2025 au 07/12/2025 | 43,00 € | - | 790,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 07/12/2025 au 10/12/2025 | 43,00 € | - | 790,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 01/01/2026 au 29/07/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé |
Disponible
Indisponible
août 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
mars 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
avril 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
mai 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
juillet 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
août 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septembre 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||