Référence: tbiz3730 - 3399
T2 de 35m2 proche du centre thermal Chevalley d’Aix les bains




Cet appartement au 3e étage d'une belle demeure, avec ascenseur, récemment rénové propose un accès au thermes en seulement 15min.
Il se compose de :
-1 chambre (1 lit double)
-1 cuisine toute équipée
-1 pièce de vie avec télévision, canapé réversible et coiffeuse
-1 salle d’eau avec WC
-1 buanderie commune à la résidence.
Linge maison et draps sont compris (pour le canapé en option). Animaux non acceptés.
Équipements de cet hébergement
Appartement de 35 m² pour 3 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (3 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit, 1 lit bébé).
Equipements intérieurs
- Ascenseur
- Bouilloire
- Cafetière
- Chaise bébé
- Climatisation
- Congélateur
- Douche
- Frigidaire
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Parking privé
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux non-admis
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Aix-les-Bains (73100)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 31/08/2026 au 14/09/2026 | 140,00 € | 810,00 € | 1 490,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
| Du 01/09/2026 au 14/09/2026 | 140,00 € | 810,00 € | 1 490,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
| Du 14/09/2026 au 05/10/2026 | 140,00 € | 810,00 € | 1 490,00 € | 2 | 7 jours | Réservé | |
| Du 05/10/2026 au 25/10/2026 | 140,00 € | 810,00 € | 1 490,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
| Du 25/10/2026 au 02/11/2026 | 140,00 € | 810,00 € | 1 490,00 € | 2 | 7 jours | Réservé | |
| Du 02/11/2026 au 07/11/2026 | 140,00 € | 810,00 € | 1 490,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
| Du 07/11/2026 au 13/11/2026 | 140,00 € | 810,00 € | 1 490,00 € | 2 | 7 jours | Réservé | |
| Du 13/11/2026 au 06/12/2026 | 133,00 € | 774,00 € | 1 509,00 € | 2 | 28 jours | Disponible | |
| Du 16/11/2026 au 07/12/2026 | 131,00 € | 766,00 € | 1 569,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 01/12/2026 au 03/01/2027 | 100,00 € | 610,00 € | 1 195,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
| Du 04/01/2027 au 23/05/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 23/05/2027 au 25/08/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 25/08/2027 au 26/08/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 26/08/2027 au 25/02/2028 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé |
Disponible
Indisponible
septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
octobre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
décembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
janvier 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
avril 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
juin 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
septembre 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |