Référence: tbiz3711 - 3387
Chambre de 20m2 proche du centre thermal de Bains les Bains avec balcon et petit déjeuner inclus
Cette chambre de 20m2 à moins de 200m des thermes est situé au 1er étage, sans ascenseur, et elle se compose de :
-1 salle de bain avec WC privative,
-1 balcon au calme collectif avec vue,
-1 lit double dans une chambre spacieuse;
-1 salle au RDC pour le petit-déjeuner compris dans le forfait curiste (possibilité de demi-pension en option).
Draps et linge de maison inclus, animaux non admis. Le prix total est pour 2, si vous venez seul le prix se réduit à 702€.
Équipements de cet hébergement
Chambre d'hôtes de 20 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec salle de bain, wc dans salle de bain, salon et une chambre (1 couchage : 1 lit double).
Equipements intérieurs
- Baignoire
- Bouilloire
- Internet
- Lave-Linge
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Balcon
- Parasol
- Parking privé
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux non-admis
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Bains-les-Bains (88240)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 22/09/2024 au 12/10/2024 | 80,00 € | - | 702,00 € | 1 | 21 jours | Disponible | |
Du 22/09/2024 au 12/10/2024 | 100,00 € | - | 882,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 13/10/2024 au 02/11/2024 | 80,00 € | - | 702,00 € | 1 | 21 jours | Disponible | |
Du 13/10/2024 au 02/11/2024 | 100,00 € | - | 882,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 03/11/2024 au 31/12/2024 | 80,00 € | - | - | 1 | Disponible | ||
Du 03/11/2024 au 31/12/2024 | 100,00 € | - | - | 2 | Disponible |
Disponible
Indisponible
octobre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||