Référence: tbiz3686 - 3366

T3 de 75m2 à proximité du centre thermal de Rochefort

location pour curiste à Rochefort photo 0 tbiz3686
location pour curiste à Rochefort photo 1 tbiz3686location pour curiste à Rochefort photo 2 tbiz3686
location pour curiste à Rochefort photo 3 tbiz3686

Équipements de cet hébergement

Appartement de 75 m² pour 4 personnes comportant 3 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et 2 chambres à coucher (5 couchages : 1 lit double, 2 lits simples, 1 canapé lit).

Equipements intérieurs

  • Ascenseur
  • Bouilloire
  • Cafetière
  • Congélateur
  • Douche
  • Four
  • Frigidaire
  • Lave-Linge
  • Lave-vaisselle
  • Micro-onde
  • Sèche-linge
  • Télévision
  • Wifi

Equipements Extérieurs

  • Garage
  • Parking privé

Divers

  • Logement non-fumeur
  • Animaux acceptés

Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Rochefort (17300)

Période Prix par jour Prix par semaine Forfait curiste Nombre de personnes Séjour minimum Disponibilités
Du 02/01/2026 au 28/02/2026 165,00 € 1 000,00 € 1 875,00 € 4 10 jours Disponible
Du 01/02/2026 au 14/04/2026 174,00 € 1 069,00 € 2 045,00 € 4 72 jours Disponible
Du 24/02/2026 au 18/03/2026 177,00 € 1 090,00 € 2 070,00 € 4 22 jours Disponible
Du 25/02/2026 au 18/03/2026 178,00 € 1 094,00 € 2 074,00 € 4 21 jours Disponible
Du 28/02/2026 au 02/05/2026 180,00 € 1 110,00 € 1 992,00 € 4 10 jours Disponible
Du 18/04/2026 au 09/05/2026 185,00 € 1 157,00 € 2 163,00 € 4 21 jours Disponible
Du 20/04/2026 au 07/05/2026 184,00 € 1 151,00 € 2 155,00 € 4 17 jours Disponible
Du 21/04/2026 au 13/05/2026 188,00 € 1 180,00 € 2 199,00 € 4 22 jours Disponible
Du 27/04/2026 au 14/05/2026 191,00 € 1 209,00 € 2 242,00 € 4 17 jours Disponible
Du 02/05/2026 au 04/07/2026 195,00 € 1 250,00 € 2 195,00 € 4 10 jours Disponible
Du 13/06/2026 au 11/07/2026 199,00 € 1 278,00 € 2 336,00 € 4 28 jours Disponible
Du 20/06/2026 au 11/07/2026 200,00 € 1 287,00 € 2 347,00 € 4 21 jours Disponible
Du 28/06/2026 au 18/07/2026 206,00 € 1 327,00 € 2 393,00 € 4 20 jours Disponible
Du 01/07/2026 au 22/07/2026 208,00 € 1 344,00 € 2 413,00 € 4 21 jours Disponible
Du 03/07/2026 au 24/07/2026 209,00 € 1 355,00 € 2 424,00 € 4 21 jours Disponible
Du 04/07/2026 au 05/09/2026 210,00 € 1 360,00 € 2 315,00 € 4 10 jours Disponible
Du 22/08/2026 au 12/09/2026 205,00 € 1 323,00 € 2 389,00 € 4 21 jours Disponible
Du 29/08/2026 au 22/09/2026 199,00 € 1 282,00 € 2 342,00 € 4 24 jours Disponible
Du 30/08/2026 au 19/09/2026 200,00 € 1 283,00 € 2 343,00 € 4 20 jours Disponible
Du 05/09/2026 au 03/10/2026 195,00 € 1 250,00 € 2 195,00 € 4 10 jours Disponible
Du 13/09/2026 au 04/10/2026 194,00 € 1 243,00 € 2 294,00 € 4 21 jours Disponible
Du 19/09/2026 au 10/10/2026 190,00 € 1 203,00 € 2 233,00 € 4 21 jours Disponible
Du 20/09/2026 au 11/10/2026 189,00 € 1 197,00 € 2 224,00 € 4 21 jours Disponible
Du 26/09/2026 au 19/10/2026 185,00 € 1 153,00 € 2 157,00 € 4 23 jours Disponible
Du 03/10/2026 au 07/11/2026 180,00 € 1 110,00 € 1 992,00 € 4 10 jours Disponible
Du 07/11/2026 au 02/01/2027 165,00 € 1 000,00 € 1 875,00 € 4 10 jours Disponible
Disponible
Indisponible
février 2026
L M M J V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
 
mars 2026
L M M J V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
avril 2026
L M M J V S D
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
 
mai 2026
L M M J V S D
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
juin 2026
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
 
juillet 2026
L M M J V S D
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
août 2026
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
septembre 2026
L M M J V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 
octobre 2026
L M M J V S D
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 
novembre 2026
L M M J V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
décembre 2026
L M M J V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 
janvier 2027
L M M J V S D
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 

Vérifier la disponibilité du logement





Nous contacter

Pour contacter le propriétaire par mail, utilisez le formulaire ci-dessous :
CAPTCHA à remplir
* Champs obligatoires

Location avec forfait curiste à proximité