Référence: tbiz3683 - 3363
T1 rénové de 45m2 à deux pas du centre thermal de Rochefort




Ce studio se trouve à seulement 650m des thermes de Rochefort et se situe à l’étage avec ascenseur d’une résidence récemment rénové. Celle-ci contient plusieurs appartements réservables sur notre site, seule la décoration change en fonction.
En centre-ville, ce logement se compose de :
-1 WC
-1 salle de bain et lave-linge
-1 salon avec cuisiné ouverte sur pièce de vie et coin nuit
Un parking privé à la résidence est possible sous réservation à l’avance. Linge de maison et draps fournis ainsi que ménage de fin de séjour inclus dans le prix.
Équipements de cet hébergement
T1 de 45 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle de bain, wc indépendants (2 couchages : 1 lit double).
Equipements intérieurs
- Ascenseur
- Baignoire
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Four
- Frigidaire
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Garage
- Parking privé
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Rochefort (17300)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 03/01/2026 au 28/02/2026 | 115,00 € | 805,00 € | 1 570,00 € | 2 | 10 jours | Disponible | |
| Du 01/02/2026 au 14/04/2026 | 128,00 € | 827,00 € | 1 727,00 € | 2 | 72 jours | Disponible | |
| Du 24/02/2026 au 18/03/2026 | 131,00 € | 834,00 € | 1 751,00 € | 2 | 22 jours | Disponible | |
| Du 25/02/2026 au 18/03/2026 | 132,00 € | 835,00 € | 1 757,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 28/02/2026 au 02/05/2026 | 135,00 € | 840,00 € | 1 690,00 € | 2 | 10 jours | Disponible | |
| Du 18/04/2026 au 09/05/2026 | 138,00 € | 860,00 € | 1 819,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 20/04/2026 au 07/05/2026 | 138,00 € | 858,00 € | 1 813,00 € | 2 | 17 jours | Disponible | |
| Du 21/04/2026 au 13/05/2026 | 140,00 € | 870,00 € | 1 841,00 € | 2 | 22 jours | Disponible | |
| Du 27/04/2026 au 14/05/2026 | 142,00 € | 882,00 € | 1 867,00 € | 2 | 17 jours | Disponible | |
| Du 02/05/2026 au 04/07/2026 | 145,00 € | 900,00 € | 1 815,00 € | 2 | 10 jours | Disponible | |
| Du 13/06/2026 au 11/07/2026 | 154,00 € | 988,00 € | 1 941,00 € | 2 | 28 jours | Disponible | |
| Du 20/06/2026 au 11/07/2026 | 157,00 € | 1 017,00 € | 1 953,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 28/06/2026 au 18/07/2026 | 170,00 € | 1 145,00 € | 2 006,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 01/07/2026 au 22/07/2026 | 175,00 € | 1 200,00 € | 2 028,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 03/07/2026 au 24/07/2026 | 178,00 € | 1 233,00 € | 2 041,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 04/07/2026 au 05/09/2026 | 180,00 € | 1 250,00 € | 1 950,00 € | 2 | 10 jours | Disponible | |
| Du 22/08/2026 au 12/09/2026 | 168,00 € | 1 133,00 € | 2 000,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 29/08/2026 au 22/09/2026 | 155,00 € | 1 002,00 € | 1 947,00 € | 2 | 24 jours | Disponible | |
| Du 30/08/2026 au 19/09/2026 | 156,00 € | 1 005,00 € | 1 949,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 05/09/2026 au 03/10/2026 | 145,00 € | 900,00 € | 1 815,00 € | 2 | 10 jours | Disponible | |
| Du 13/09/2026 au 04/10/2026 | 145,00 € | 897,00 € | 1 899,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 19/09/2026 au 10/10/2026 | 142,00 € | 880,00 € | 1 862,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 20/09/2026 au 11/10/2026 | 141,00 € | 877,00 € | 1 855,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 26/09/2026 au 19/10/2026 | 138,00 € | 858,00 € | 1 814,00 € | 2 | 23 jours | Disponible | |
| Du 03/10/2026 au 31/10/2026 | 135,00 € | 840,00 € | 1 690,00 € | 2 | 10 jours | Disponible | |
| Du 31/10/2026 au 02/01/2027 | 115,00 € | 805,00 € | 1 570,00 € | 2 | 10 jours | Disponible |
Disponible
Indisponible
février 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
mars 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
juillet 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
août 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
octobre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
décembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
janvier 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |