Référence: tbiz3682 - 3362
Studio de 45m2 à proximité du centre thermal de Rochefort




Ce logement de 45m2 récemment rénové se situe dans un quartier réputé de Rochefort à l’étage avec ascenseur.
Il contient :
-1 espace de vie avec cuisine ouverte sur salon et espace nuit
-1 salle de bain et lave-linge
-1 WC séparés
Draps, linge de maison, ménage fin de séjour et WIFI inclus. Parking privé disponible sur réservation en amont. Plusieurs appartements de la résidence sont disponibles avec une décoration propre à chacun.
Équipements de cet hébergement
T1 de 45 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle de bain, wc indépendants (2 couchages : 1 lit double).
Equipements intérieurs
- Ascenseur
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Garage
- Parking privé
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Rochefort (17300)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 01/01/2026 au 07/03/2026 | 101,00 € | 700,00 € | 1 330,00 € | 2 | 10 jours | Disponible | |
| Du 01/02/2026 au 14/04/2026 | 114,00 € | 761,00 € | 1 463,00 € | 2 | 72 jours | Disponible | |
| Du 24/02/2026 au 18/03/2026 | 113,00 € | 758,00 € | 1 460,00 € | 2 | 22 jours | Disponible | |
| Du 25/02/2026 au 18/03/2026 | 114,00 € | 760,00 € | 1 463,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 02/03/2026 au 23/03/2026 | 119,00 € | 788,00 € | 1 492,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 07/03/2026 au 02/05/2026 | 125,00 € | 815,00 € | 1 450,00 € | 2 | 10 jours | Disponible | |
| Du 18/04/2026 au 09/05/2026 | 128,00 € | 858,00 € | 1 565,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 20/04/2026 au 07/05/2026 | 128,00 € | 853,00 € | 1 559,00 € | 2 | 17 jours | Disponible | |
| Du 21/04/2026 au 13/05/2026 | 130,00 € | 880,00 € | 1 586,00 € | 2 | 22 jours | Disponible | |
| Du 27/04/2026 au 14/05/2026 | 132,00 € | 907,00 € | 1 611,00 € | 2 | 17 jours | Disponible | |
| Du 02/05/2026 au 04/07/2026 | 135,00 € | 945,00 € | 1 569,00 € | 2 | 10 jours | Disponible | |
| Du 13/06/2026 au 11/07/2026 | 139,00 € | 971,00 € | 1 679,00 € | 2 | 28 jours | Disponible | |
| Du 20/06/2026 au 11/07/2026 | 140,00 € | 980,00 € | 1 689,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 28/06/2026 au 18/07/2026 | 146,00 € | 1 019,00 € | 1 737,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 01/07/2026 au 22/07/2026 | 148,00 € | 1 035,00 € | 1 757,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 03/07/2026 au 24/07/2026 | 149,00 € | 1 045,00 € | 1 768,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 04/07/2026 au 29/08/2026 | 150,00 € | 1 050,00 € | 1 690,00 € | 2 | 10 jours | Disponible | |
| Du 29/08/2026 au 05/09/2026 | 135,00 € | 945,00 € | 1 569,00 € | 2 | 10 jours | Disponible | |
| Du 29/08/2026 au 22/09/2026 | 128,00 € | 853,00 € | 1 559,00 € | 2 | 24 jours | Disponible | |
| Du 30/08/2026 au 19/09/2026 | 128,00 € | 854,00 € | 1 560,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 05/09/2026 au 07/11/2026 | 125,00 € | 815,00 € | 1 450,00 € | 2 | 10 jours | Disponible | |
| Du 07/11/2026 au 02/01/2027 | 101,00 € | 700,00 € | 1 330,00 € | 2 | 10 jours | Disponible |
Disponible
Indisponible
février 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
mars 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
juillet 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
août 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
octobre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
décembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
janvier 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |