Référence: tbiz3545 - 3203
A 6 KM DES THERMES DE THONON, T2 AU 1ER ETAGE SANS ASCENSEUR




Beau T2 situé au 1er étage sans ascenseur d'une Résidence situé à 6 km des Thermes de Thonon, à Allinges, qui se présente ainsi :
- une cuisine ouverte toute équipée dont lave-vaisselle, donnant sur
- un salon avec : canapé-lit, télévision et wifi,
- une chambre avec un lit 2 personnes,
- équipements : 2 télévisions, draps, ménage de sortie et taxe de séjour inclus,
- un parking privé,
- animal de compagnie non admis.
Proche de toutes commodités en 5 ml en voiture. Bienvenue à vous !
Équipements de cet hébergement
Appartement de 52 m² pour 4 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon et une chambre (3 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Climatisation
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
Equipements Extérieurs
- Parking privé
Divers
- Animaux non-admis
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Allinges (74200)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 01/10/2025 au 15/11/2025 | 110,00 € | 770,00 € | 2 100,00 € | 4 | 3 jours | Réservé | |
| Du 15/11/2025 au 30/11/2025 | 110,00 € | 770,00 € | 2 100,00 € | 4 | 3 jours | Disponible | |
| Du 15/12/2025 au 15/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé |
Disponible
Indisponible
octobre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |