
Référence: tbiz3542 - 3179
A 1 KM DES THERMES DE BALARUC, STUDIO CABINE 3* EN REZ-DE-CHAUSSEE + PARKING




Proche des Thermes de Balaruc, studio-cabine 3* rénové, situé en rez-de-chaussée surélevé d'une Résidence pour 3 personnes, avec accès par une coursive et quelques marches, se présente comme suit :
- un espace cuisine tout équipée dont vitro-céramique, frigo-congélateur, micro-ondes, four, Senséo et lave-linge,
- un espace de repos avec : grand placard, 1 canapé-Bz en 140 cm, table dinatoire, télévision, wifi,
- coin nuit avec lit double
- un balcon avec mobilier de jardin et store,
- une salle d'eau avec douche, vasque et wc inclus, gel douche & shampoing,
- équipements : - table et fer à repasser, sèche-cheveux, jeux de société,produits ménagers.
- animal de compagnie : Uniquement autorisé un chien et de moins de 10kg.
Vous avez 120 KW énergétique inclus dans le tarif du séjour, le dépassement sera facturé à votre sortie sur relevé de compteur
Bienvenue à vous !
Immatriculation n°3402300343410
Équipements de cet hébergement
Studio de 20 m² pour 4 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon (3 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Climatisation
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Parking privé
- Salon de jardin
- Terrasse
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Balaruc-les-Bains (34540)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 26/07/2025 au 04/08/2025 | 55,00 € | 385,00 € | - | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 10/08/2025 au 17/08/2025 | 55,00 € | 385,00 € | - | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 25/08/2025 au 30/08/2025 | 55,00 € | 275,00 € | - | 2 | 5 jours | Disponible | |
Du 30/08/2025 au 20/09/2025 | 52,00 € | 340,00 € | 920,00 € | 2 | 7 jours | Réservé | |
Du 20/09/2025 au 11/10/2025 | 48,00 € | 320,00 € | 890,00 € | 2 | 7 jours | Réservé | |
Du 11/10/2025 au 01/11/2025 | 45,00 € | 310,00 € | 840,00 € | 2 | 7 jours | Réservé | |
Du 01/11/2025 au 22/11/2025 | 35,00 € | 245,00 € | 730,00 € | 2 | 7 jours | Réservé | |
Du 22/11/2025 au 13/12/2025 | 35,00 € | 245,00 € | 685,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 21/02/2026 au 14/03/2026 | 35,00 € | 245,00 € | 730,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 14/03/2026 au 04/04/2026 | 38,00 € | 265,00 € | 750,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 04/04/2026 au 25/04/2026 | 38,00 € | 265,00 € | 790,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 25/04/2026 au 16/05/2026 | 40,00 € | 280,00 € | 840,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 16/05/2026 au 06/06/2026 | 45,00 € | 315,00 € | 860,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 06/06/2026 au 27/06/2026 | 48,00 € | 320,00 € | 890,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 27/06/2026 au 18/07/2026 | 50,00 € | 340,00 € | 920,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 18/07/2026 au 08/08/2026 | 52,00 € | 360,00 € | 960,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 08/08/2026 au 29/08/2026 | 52,00 € | 360,00 € | 960,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 29/08/2026 au 19/09/2026 | 48,00 € | 320,00 € | 890,00 € | 2 | 7 jours | Réservé | |
Du 19/09/2026 au 10/10/2026 | 45,00 € | 310,00 € | 840,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 10/10/2026 au 31/10/2026 | 38,00 € | 265,00 € | 790,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 31/10/2026 au 21/11/2026 | 35,00 € | 245,00 € | 730,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 21/11/2026 au 12/12/2026 | 35,00 € | 245,00 € | 685,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 20/02/2027 au 13/03/2027 | 35,00 € | 245,00 € | 730,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 13/03/2027 au 03/04/2027 | 38,00 € | 265,00 € | 750,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 03/04/2027 au 24/04/2027 | 38,00 € | 265,00 € | 790,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 24/04/2027 au 15/05/2027 | 40,00 € | 280,00 € | 840,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 15/05/2027 au 05/06/2027 | 45,00 € | 315,00 € | 860,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 05/06/2027 au 26/06/2027 | 48,00 € | 320,00 € | 890,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 26/06/2027 au 17/07/2027 | 50,00 € | 340,00 € | 920,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 17/07/2027 au 07/08/2027 | 52,00 € | 360,00 € | 960,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 07/08/2027 au 28/08/2027 | 52,00 € | 360,00 € | 960,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 28/08/2027 au 18/09/2027 | 48,00 € | 320,00 € | 890,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 18/09/2027 au 09/10/2027 | 45,00 € | 310,00 € | 840,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 09/10/2027 au 30/10/2027 | 38,00 € | 265,00 € | 790,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 30/10/2027 au 20/11/2027 | 35,00 € | 245,00 € | 730,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 20/11/2027 au 11/12/2027 | 35,00 € | 245,00 € | 685,00 € | 2 | 7 jours | Disponible |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||