 
Référence: tbiz3442 - 3070
STUDIO EN REZ-DE-CHAUSSEE, A 900 METRES DES THERMES DE VALS-LES-BAINS




A 900 mètres des Thermes de Vals-les-bains, studio bien équipé en rez-de-chaussée d'une maison de village, se présente ainsi :
- un espace cuisine tout équipée dont lave-vaisselle,
- un espace de repos avec : table dinatoire, canapé-lit, télévision et wifi, un lit pour 2 personnes, draps et serviettes de bains changé chaque semaine,
- une salle d'eau avec grande douche et wc inclus,
- une buanderie avec lave-linge et local à vélos,
- animal compagnie accepté.
- proximité des commodités, environnement paisible.
Bienvenue à vous !
Équipements de cet hébergement
Studio de 36 m² pour 4 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon (4 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit, 1 lit bébé).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Climatisation
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Vals-les-Bains (07600)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 18/10/2025 au 08/11/2025 | 45,00 € | 250,00 € | 600,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
| Du 08/11/2025 au 30/04/2026 | 45,00 € | 250,00 € | 600,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | 
            
            Disponible
        
        
            
            Indisponible
        
    octobre 2025
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2026
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2026
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
mars 2026
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 
		 
		 
		