 
Référence: tbiz3380 - 2980
EN REZ-DE-CHAUSSEE, STUDIO POUR 2 PERSONNES A 3,8 KM DES THERMES D'USSAT




Sur la commune de Tarascon d'Ariège, à 3.8 km des Thermes d'Ussat-les-Bains, Studio pour 2 de 34 m2, vous accueille avec :
- une petite cuisine ouverte toute équipée dont lave-vaisselle,
- un espace de détente avec table dinatoire, canapé et télévision,
- un espace nuit avec un lit 2 personnes, linge de maison inclus,
- une salle d'eau avec douche, lave-linge et wc inclus,
- animal de compagnie admis y compris les chats.
Proche de tous commerces et en centre-ville, il sera très pratique pour votre séjour thermal.
Équipements de cet hébergement
Appartement de 34 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon (2 couchages : 1 lit double).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Mini-four
- Sèche-linge
- Télévision
Divers
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Tarascon-sur-Ariège (09400)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 27/10/2025 au 02/11/2025 | 50,00 € | 300,00 € | 750,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 01/11/2025 au 31/01/2026 | 50,00 € | 250,00 € | 750,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | 
            
            Disponible
        
        
            
            Indisponible
        
    octobre 2025
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2026
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2026
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
 
		 
		 
		