Référence: tbiz3342 - 2979
STUDIO AU REZ-DE-CHAUSSÉE SURELEVE D'UNE RESIDENCE, A 800 M THERMES DE BALARUC
Situé à 800 mètres des Thermes de Balaruc, ce studio situé en rez-de-chaussée surélevé d'une Résidence de Balaruc, vous accueille avec :
- une espace cuisine toute équipée dont lave-linge,
- un espace de repos avec : table dinatoire, couchage pour 2 personnes avec rangement dans un placard aidé d'un système hydraulique et matelas de qualité, télévision et wifi, rangements,
- une salle d'eau avec douche et wc inclus,
- chien de moins de 10 kg accepté mais non un chat,
- parking assuré.
Bienvenue à vous à Balaruc !
Équipements de cet hébergement
Studio de 21 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon (3 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Douche
- Frigidaire
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Mini-four
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Parking privé
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Balaruc-les-Bains (34540)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 24/08/2024 au 14/09/2024 | - | - | 800,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 14/09/2024 au 05/10/2024 | - | - | 800,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 05/10/2024 au 12/10/2024 | - | - | 800,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 12/10/2024 au 02/11/2024 | - | - | 800,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 02/11/2024 au 17/11/2024 | - | - | 800,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 17/11/2024 au 07/12/2024 | - | - | 800,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 07/12/2024 au 31/12/2024 | - | - | 800,00 € | 2 | 21 jours | Disponible |
Disponible
Indisponible
septembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Vérifier la disponibilité du logement
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90