Référence: tbiz3220 - 2799
STUDIO AU 2EME ETAGE AVEC ASCENSEUR ET A 700 METRES DES THERMES DE BALARUC
Studio de 13 m2, situé au 2ème étage d'une Résidence avec ascenseur et à seulement 700 mètres des Thermes de Balaruc, se présente ainsi :
- une salle d'eau avec vasque, douche et wc inclus,
- une kitchenette équipée pour votre séjour, petite table dinatoire,
- un espace nuit avec un canapé-lit, draps inclus et télévision,
- parking collectif,
- animal de compagnie non admis.
Bienvenue à vous pour votre séjour thermal à Balaruc.
Équipements de cet hébergement
Studio de 13 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle de bain, salon (2 couchages : 1 canapé lit).
Equipements intérieurs
- Ascenseur
- Bouilloire
- Cafetière
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Micro-onde
- Mini-four
- Sèche-linge
- Télévision
Equipements Extérieurs
- Parking collectif
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux non-admis
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Balaruc-les-Bains (34540)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 19/10/2024 au 25/10/2024 | 23,00 € | 156,00 € | 466,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 16/11/2024 au 07/12/2024 | 23,00 € | 156,00 € | 466,00 € | 2 | 7 jours | Réservé |
Disponible
Indisponible
septembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Vérifier la disponibilité du logement
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90