Référence: tbiz3165 - 2773
APPARTEMENT 3 PIECES EN REZ-DE-CHAUSSEE SITUE A 950 METRES DES THERMES DE VITTEL - LEANDRO -




Dans le Centre-ville de Vittel, appartement de 2 chambres en rez-de-chaussée, situé à 950 mètres des Thermes, entièrement neuf, se présente ainsi :
- une salle d'eau avec douche et toilettes séparées,
- une chambre avec un lit de 160 cm et télévision,
- une chambre avec un lit de 140 cm,
- un espace cuisine tout équipée dont lave-vaisselle et lave-linge, table dinatoire,
- un espace détente avec 2 canapés, télévision et wifi,
- les petits chiens sont admis mais non les chats.
Bienvenue à vous !
Équipements de cet hébergement
Appartement de 65 m² pour 4 personnes comportant 3 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon et 2 chambres à coucher (4 couchages : 2 lits doubles).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Vittel (88800)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 26/10/2025 au 01/11/2025 | 51,00 € | - | 1 057,50 € | 4 | 20 jours | Disponible | |
| Du 01/11/2025 au 06/11/2025 | 51,00 € | - | 1 057,50 € | 4 | 20 jours | Réservé | |
| Du 06/11/2025 au 07/11/2025 | 51,00 € | - | 1 057,50 € | 4 | 20 jours | Disponible | |
| Du 07/11/2025 au 11/11/2025 | 51,00 € | - | 1 057,50 € | 4 | 20 jours | Réservé | |
| Du 11/11/2025 au 30/11/2025 | 51,00 € | - | 1 057,50 € | 4 | 20 jours | Disponible | |
| Du 20/12/2025 au 25/12/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 29/12/2025 au 02/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 21/02/2026 au 26/02/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé |
Disponible
Indisponible
octobre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |