Référence: tbiz3117 - 2721
AU 1ER ETAGE D'UNE RESIDENCE SANS ASCENSEUR, APPARTEMENT UNE CHAMBRE A 350 METRES DES THERMES DE DAX-LES-LES-THERMES




Appartement 2 pièces situé au 1er étage d'une résidence à 350 mètres des Thermes d'Ax-les-Thermes, classé 3 Diiamants, se présente comme suit :
- une cuisine ouverte toute équipée dont lave-linge et lave-vaisselle,
- un espace salon avec un canapé-lit, table dinatoire, télévision et wifi,
- une chambre avec un lit 2 personnes et rangements,
- une salle d'eau avec douche et wc,
- location draps et linge de toilettes,
- casier à ski,
- animal de compagnie non admis.
Bienvenue à vous !
Équipements de cet hébergement
Appartement de 29 m² pour 4 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (3 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Chaise bébé
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux non-admis
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Ax-les-Thermes (09110)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 14/12/2025 au 20/12/2025 | 111,09 € | 622,10 € | 983,16 € | 4 | 3 jours | Disponible | |
| Du 20/12/2025 au 23/12/2025 | 134,00 € | 800,00 € | 1 130,00 € | 4 | 3 jours | Disponible | |
| Du 23/12/2025 au 24/12/2025 | 134,00 € | 800,00 € | 1 130,00 € | 4 | 3 jours | Disponible | |
| Du 24/12/2025 au 27/12/2025 | 134,00 € | 800,00 € | 1 130,00 € | 4 | 3 jours | Réservé | |
| Du 27/12/2025 au 28/12/2025 | 134,00 € | 800,00 € | 1 130,00 € | 4 | 3 jours | Disponible | |
| Du 28/12/2025 au 02/01/2026 | 134,00 € | 800,00 € | 1 130,00 € | 4 | 3 jours | Réservé | |
| Du 02/01/2026 au 06/01/2026 | 134,00 € | 800,00 € | 1 130,00 € | 4 | 3 jours | Réservé | |
| Du 06/01/2026 au 08/01/2026 | 111,09 € | 622,10 € | 933,16 € | 4 | 3 jours | Disponible | |
| Du 08/01/2026 au 09/01/2026 | 111,09 € | 622,10 € | 933,16 € | 4 | 3 jours | Disponible | |
| Du 09/01/2026 au 30/01/2026 | 119,00 € | 708,00 € | 999,00 € | 4 | 3 jours | Réservé | |
| Du 30/01/2026 au 07/02/2026 | 111,09 € | 622,10 € | 933,16 € | 4 | 3 jours | Disponible | |
| Du 07/02/2026 au 14/02/2026 | 119,00 € | 708,00 € | 999,00 € | 4 | 3 jours | Réservé | |
| Du 14/02/2026 au 21/02/2026 | 119,00 € | 708,00 € | 999,00 € | 4 | 3 jours | Réservé | |
| Du 21/02/2026 au 28/02/2026 | 119,00 € | 708,00 € | 999,00 € | 4 | 3 jours | Réservé | |
| Du 28/02/2026 au 07/03/2026 | 130,41 € | 730,30 € | - | 4 | 3 jours | Disponible | |
| Du 07/03/2026 au 28/03/2026 | 111,09 € | 622,10 € | 933,16 € | 4 | 3 jours | Disponible | |
| Du 28/03/2026 au 25/04/2026 | 92,40 € | 517,44 € | 776,16 € | 4 | 3 jours | Disponible | |
| Du 25/04/2026 au 17/05/2026 | 92,40 € | 517,44 € | 776,16 € | 4 | 3 jours | Réservé | |
| Du 17/05/2026 au 22/05/2026 | 92,40 € | 517,44 € | 776,16 € | 4 | 3 jours | Disponible | |
| Du 22/05/2026 au 25/05/2026 | 119,00 € | 708,00 € | 999,00 € | 4 | 3 jours | Réservé | |
| Du 25/05/2026 au 04/07/2026 | 92,40 € | 517,44 € | 776,16 € | 4 | 3 jours | Disponible | |
| Du 17/07/2026 au 19/07/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 16/08/2026 au 29/08/2026 | 111,09 € | 622,10 € | 933,16 € | 4 | 3 jours | Disponible | |
| Du 29/08/2026 au 10/10/2026 | 92,40 € | 517,44 € | 776,16 € | 4 | 3 jours | Disponible | |
| Du 11/10/2026 au 02/11/2026 | 119,00 € | 708,00 € | 999,00 € | 4 | 3 jours | Réservé | |
| Du 02/11/2026 au 19/12/2026 | 92,40 € | 517,44 € | 776,16 € | 4 | 3 jours | Disponible | |
| Du 26/12/2026 au 02/01/2027 | 130,41 € | 730,30 € | - | 4 | 3 jours | Disponible | |
| Du 02/01/2027 au 06/02/2027 | 111,09 € | 622,10 € | 933,16 € | 4 | 3 jours | Disponible | |
| Du 06/02/2027 au 06/03/2027 | - | 730,30 € | - | 4 | 3 jours | Disponible |
Disponible
Indisponible
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
mars 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
juillet 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
août 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
octobre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
décembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
janvier 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |