
Référence: tbiz3044 - 2657
A 150 METRES DES THERMES DE ROCHEFORT, AU 1ER ETAGE SANS ASCENSEUR, STUDIO DE 25 M2




Beau studio de 25 m2 situé au 1er et dernier étage d'une Résidence de Rochefort et à seulement 150 mètres des Thermes, se présente comme suit :
- une cuisine ouverte toute équipée dont plaques vitro-céramiques,
- un espace de repos avec un lit de 140 cm, un table dinatoire, fauteuils, télévision et wifi,
- une salle d'eau avec douche, toilettes et lave-linge,
- animal de compagnie accepté,
- stationnement aisé en bas de la Résidence.
Bienvenue à vous au Mont Dore !
Équipements de cet hébergement
Studio de 25 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon (2 couchages : 1 lit double).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Douche
- Frigidaire
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Mini-four
- Télévision
Equipements Extérieurs
- Parking collectif
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Rochefort (17300)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 27/07/2025 au 07/08/2025 | - | - | 1 040,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 07/08/2025 au 10/08/2025 | - | - | 1 040,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 10/08/2025 au 13/08/2025 | - | - | 1 040,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 13/08/2025 au 20/08/2025 | - | - | 1 040,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 20/08/2025 au 30/08/2025 | - | - | 1 040,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 30/08/2025 au 20/09/2025 | - | - | 860,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 20/09/2025 au 21/09/2025 | - | - | 860,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 21/09/2025 au 26/09/2025 | - | - | 860,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 26/09/2025 au 18/10/2025 | - | - | 860,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 18/10/2025 au 08/11/2025 | - | - | 860,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 08/11/2025 au 17/11/2025 | - | - | 882,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 17/11/2025 au 28/11/2025 | - | - | 830,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 28/11/2025 au 31/12/2025 | - | - | 830,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 01/02/2026 au 21/03/2026 | - | - | 750,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 21/03/2026 au 11/04/2026 | - | - | 750,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 11/04/2026 au 18/04/2026 | - | - | 800,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 18/04/2026 au 09/05/2026 | - | - | 800,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 09/05/2026 au 28/05/2026 | - | - | 870,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 23/05/2026 au 27/06/2026 | - | - | 870,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 13/06/2026 au 04/07/2026 | - | - | 977,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 21/06/2026 au 12/07/2026 | - | - | 1 049,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 27/06/2026 au 30/08/2026 | - | - | 1 050,00 € | 2 | 21 jours | Disponible |
Disponible
Indisponible
août 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
mars 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
avril 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
mai 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
juillet 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
août 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septembre 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||