Référence: tbiz3013 - 2579
AU 1ER ETAGE SANS ASCENSEUR, STUDIO A 700 METRES DES THERMES DE BAGNOLES-DE-L'ORNE




Au 1er étage d'une Résidence sans ascenseur et à 700 mètres des Thermes de Bagnoles-de-l'Orne, joli studio bien équipé avec :
- une kitchenette toute équipée et table dinatoire,
- un espace détente avec grand lit séparable en 2 simples, télévision et wifi,
- une salle d'eau avec douche, rangements et wc,
- une buanderie avec lave-linge,
- terrasse collective,
- chien jusqu'à 4 kg accepté.
Proche de toutes commodités, centre-ville et des thermes de Bagnoles. Bienvenue à vous !
Équipements de cet hébergement
Studio de 25 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon (2 couchages : 1 lit double).
Equipements intérieurs
- Ascenseur
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Mini-four
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Chaises longues
- Parking collectif
- Salon de jardin
- Terrasse
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Bagnoles-de-l'Orne (61140)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 22/02/2026 au 01/03/2026 | - | - | 650,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 01/03/2026 au 20/03/2026 | - | - | 650,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
| Du 20/03/2026 au 12/04/2026 | - | - | 650,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 12/04/2026 au 01/05/2026 | - | - | 650,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
| Du 01/05/2026 au 04/05/2026 | - | - | 650,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 04/05/2026 au 23/05/2026 | - | - | 650,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
| Du 23/05/2026 au 14/06/2026 | - | - | 650,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 14/06/2026 au 04/07/2026 | - | - | 650,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
| Du 04/07/2026 au 26/07/2026 | - | - | 650,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 26/07/2026 au 15/08/2026 | - | - | 650,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
| Du 15/08/2026 au 06/09/2026 | - | - | 650,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 06/09/2026 au 26/09/2026 | - | - | 650,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
| Du 26/09/2026 au 27/09/2026 | - | - | 650,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 27/09/2026 au 17/10/2026 | - | - | 650,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
| Du 17/10/2026 au 18/10/2026 | - | - | 650,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
| Du 18/10/2026 au 07/11/2026 | - | - | 650,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
| Du 07/11/2026 au 28/11/2026 | - | - | 650,00 € | 2 | 20 jours | Disponible |
Disponible
Indisponible
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
mars 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
juillet 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
août 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
octobre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
décembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||