Référence: tbiz2934 - 2521
A 50 METRES DES THERMES D'AMELIE-LES-BAINS, STUDIO AVEC JOLIE VUE




Au 4ème avec ascenseur d'une Résidence , studio classique tout équipé vous accueillera pour votre séjour thermal à Amélie-les-Bains avec :
- un coin cuisine tout équipée dont vitrocéramique et frigo-congélateur,
- un espace de détente avec un lit en 160 cm, 2 fauteuils, télévision et wifi,
- une salle de bain avec baignoire, lavabo et lave-linge, wc indépendants,
- en sous-sol, un box pour votre véhicule,
- chien de - de 10 kg accepté, chat non admis.
Très bon séjour à vous !
Équipements de cet hébergement
Studio de 28 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle de bain, wc indépendants, salon (3 couchages : 1 lit double, 1 lit superposé).
Equipements intérieurs
- Ascenseur
- Baignoire
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Mini-four
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Balcon
- Chaises longues
- Garage
Divers
- Accès handicapés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Amélie-les-Bains (66110)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 22/10/2025 au 13/11/2025 | 35,00 € | 245,00 € | 715,00 € | 2 | 7 jours | Réservé | |
| Du 13/11/2025 au 30/11/2025 | 30,00 € | 199,00 € | - | 2 | 3 jours | Disponible | |
| Du 30/11/2025 au 24/12/2025 | 32,00 € | 210,00 € | - | 2 | 3 jours | Disponible | |
| Du 24/12/2025 au 26/12/2025 | 40,00 € | - | - | 2 | 3 jours | Disponible | |
| Du 26/12/2025 au 03/01/2026 | 38,00 € | - | 720,00 € | 2 | 7 jours | Réservé | |
| Du 03/01/2026 au 31/01/2026 | 38,00 € | 260,00 € | 720,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
| Du 01/02/2026 au 28/02/2026 | 38,00 € | 260,00 € | 720,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
| Du 01/03/2026 au 23/08/2026 | 42,00 € | 294,00 € | 794,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
| Du 23/08/2026 au 15/09/2026 | 42,00 € | 294,00 € | 794,00 € | 2 | 7 jours | Réservé | |
| Du 15/09/2026 au 20/09/2026 | 42,00 € | 294,00 € | 794,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
| Du 20/09/2026 au 11/10/2026 | 42,00 € | 294,00 € | 794,00 € | 2 | 7 jours | Réservé |
Disponible
Indisponible
novembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
mars 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
juillet 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
août 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
octobre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |