
Référence: tbiz2847 - 2410
A 13 KM THERMES DE MOLTIG ET 6 KM DES THERMES DE VERNET-LES-BAINS, MAISON DE VILLAGE AVEC 3 CHAMBRES
équipements de cet hébergement
Maison de 70 m² pour 6 personnes comportant 4 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, wc dans salle d’eau, salon et 3 chambres à coucher (6 couchages : 2 lits doubles, 2 lits superposés, 1 lit bébé).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Chaise bébé
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Barbecue
- Parking collectif
- Salon de jardin
- Terrasse
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Villefranche-de-Conflent (66500)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 12/08/2022 au 27/08/2022 | 120,00 € | 800,00 € | 2 300,00 € | 6 | 7 jours | Réservé | |
Du 27/08/2022 au 28/08/2022 | 120,00 € | 800,00 € | 2 300,00 € | 6 | 7 jours | Disponible | |
Du 28/08/2022 au 30/08/2022 | 120,00 € | 800,00 € | 2 300,00 € | 6 | 7 jours | Réservé | |
Du 30/08/2022 au 02/09/2022 | 120,00 € | 800,00 € | 2 300,00 € | 6 | 7 jours | Disponible | |
Du 03/09/2022 au 06/09/2022 | 110,00 € | 730,00 € | 2 000,00 € | 6 | 7 jours | Disponible | |
Du 06/09/2022 au 08/09/2022 | 110,00 € | 730,00 € | 2 000,00 € | 6 | 7 jours | Réservé | |
Du 08/09/2022 au 16/09/2022 | 110,00 € | 730,00 € | 2 000,00 € | 6 | 7 jours | Disponible | |
Du 16/09/2022 au 20/09/2022 | 110,00 € | 730,00 € | 2 000,00 € | 6 | 7 jours | Réservé | |
Du 20/09/2022 au 27/09/2022 | 110,00 € | 730,00 € | 2 000,00 € | 6 | 7 jours | Disponible | |
Du 27/09/2022 au 01/10/2022 | 110,00 € | 730,00 € | 2 000,00 € | 6 | 7 jours | Réservé | |
Du 01/10/2022 au 01/01/2023 | 100,00 € | 630,00 € | 1 300,00 € | 6 | 2 jours | Disponible | |
Du 01/01/2023 au 01/08/2023 | 100,00 € | 630,00 € | 1 300,00 € | 6 | 2 jours | Disponible | |
Du 01/08/2023 au 10/08/2023 | 100,00 € | 630,00 € | 1 300,00 € | 6 | 2 jours | Réservé | |
Du 10/08/2023 au 01/01/2024 | 100,00 € | 630,00 € | 1 300,00 € | 6 | 2 jours | Disponible | |
Du 01/01/2024 au 01/01/2025 | 100,00 € | 630,00 € | 1 300,00 € | 6 | 2 jours | Réservé |

août 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octobre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
décembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
janvier 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
février 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |