
Référence: tbiz2745 - 2282
APPARTEMENT AVEC 2 CHAMBRES SITUE A 1.1 KM DES THERMES DE LUXEUIL-LES-BAINS EN RDC
équipements de cet hébergement
Maison de 90 m² pour 6 personnes comportant 3 pièces avec cuisine, salle de bain, wc dans salle de bain, salon et 2 chambres à coucher (4 couchages : 2 lits doubles, 1 canapé lit).
Equipements intérieurs
- Baignoire
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Four
- Frigidaire
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Barbecue
- Garage
- Parking privé
- Terrasse
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Luxeuil-les-Bains (70300)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 01/01/2022 au 22/06/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 22/06/2022 au 23/06/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 23/06/2022 au 24/06/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 24/06/2022 au 25/06/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 25/06/2022 au 26/06/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 26/06/2022 au 27/06/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 27/06/2022 au 28/06/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 28/06/2022 au 29/06/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 29/06/2022 au 30/06/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 30/06/2022 au 01/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 01/07/2022 au 02/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 02/07/2022 au 03/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 03/07/2022 au 04/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 04/07/2022 au 05/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 05/07/2022 au 06/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 06/07/2022 au 07/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 07/07/2022 au 08/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 08/07/2022 au 09/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 09/07/2022 au 10/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 10/07/2022 au 11/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 11/07/2022 au 12/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 12/07/2022 au 13/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 13/07/2022 au 14/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 14/07/2022 au 15/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 15/07/2022 au 16/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 16/07/2022 au 17/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 17/07/2022 au 18/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 18/07/2022 au 19/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 19/07/2022 au 20/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 20/07/2022 au 21/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 21/07/2022 au 22/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 22/07/2022 au 23/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 23/07/2022 au 24/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 24/07/2022 au 25/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 25/07/2022 au 26/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 26/07/2022 au 27/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 27/07/2022 au 28/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 28/07/2022 au 29/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 29/07/2022 au 30/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 30/07/2022 au 31/07/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 31/07/2022 au 01/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 01/08/2022 au 02/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 02/08/2022 au 03/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 03/08/2022 au 04/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 04/08/2022 au 05/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 05/08/2022 au 06/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 06/08/2022 au 07/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 07/08/2022 au 08/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 08/08/2022 au 09/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 09/08/2022 au 10/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 10/08/2022 au 11/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 11/08/2022 au 12/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 12/08/2022 au 13/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 13/08/2022 au 14/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 14/08/2022 au 15/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 15/08/2022 au 16/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 16/08/2022 au 17/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 17/08/2022 au 18/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 18/08/2022 au 19/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 19/08/2022 au 20/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 20/08/2022 au 21/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 21/08/2022 au 22/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 22/08/2022 au 23/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 23/08/2022 au 24/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 24/08/2022 au 25/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 25/08/2022 au 26/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 26/08/2022 au 27/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 27/08/2022 au 28/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 28/08/2022 au 29/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 29/08/2022 au 30/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 30/08/2022 au 31/08/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 31/08/2022 au 01/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 01/09/2022 au 02/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 02/09/2022 au 03/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 03/09/2022 au 04/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 04/09/2022 au 05/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 05/09/2022 au 06/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 06/09/2022 au 07/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 07/09/2022 au 08/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 08/09/2022 au 09/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 09/09/2022 au 10/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 10/09/2022 au 11/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 11/09/2022 au 12/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 12/09/2022 au 13/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 13/09/2022 au 14/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 14/09/2022 au 15/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 15/09/2022 au 16/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 16/09/2022 au 17/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 17/09/2022 au 18/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 18/09/2022 au 19/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 19/09/2022 au 20/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 20/09/2022 au 21/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 21/09/2022 au 22/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 22/09/2022 au 23/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 23/09/2022 au 24/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 24/09/2022 au 25/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 25/09/2022 au 26/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 26/09/2022 au 27/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 27/09/2022 au 28/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 28/09/2022 au 29/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 29/09/2022 au 30/09/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 30/09/2022 au 01/10/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 01/10/2022 au 02/10/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 02/10/2022 au 03/10/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 03/10/2022 au 04/10/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 04/10/2022 au 05/10/2022 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 05/10/2022 au 31/05/2024 | 75,00 € | 455,00 € | 1 190,00 € | 4 | 2 jours | Disponible |

mai 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juin 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
juillet 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octobre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
décembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
janvier 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
février 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |