Référence: tbiz2702 - 2213
A 850 M DES THERMES D'AMELIE-LES-BAINS, GRAND STUDIO DANS UNE RESIDENCE AVEC ASCENSEUR au 1er étage




A 850 mètres des Thermes d'Amélie-les-Bains, studio avec un orientation Sud, dans une Résidence avec ascenseur, vous accueillera avec :
- une cuisine toute équipée dont lave-vaisselle,
- un salon avec table dinatoire, espace nuit avec un lit de 160 cm, et BZ avec son couchage d'appoint, télévision et wifi, climatisation,
- un balcon avec mobilier de jardin,
- une salle d'eau avec douche, lave-linge.
Appartement pratique et très bien équipé pour votre séjour thermal réussi à Amélie-les-Bains.
Équipements de cet hébergement
Studio de 32 m² pour 3 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon (2 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit).
Equipements intérieurs
- Ascenseur
- Bouilloire
- Cafetière
- Climatisation
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Balcon
- Parking privé
- Salon de jardin
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Amélie-les-Bains (66110)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 21/10/2025 au 12/11/2025 | 40,00 € | - | 754,00 € | 2 | 22 jours | Réservé | |
| Du 12/11/2025 au 02/12/2025 | 40,00 € | - | 680,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
| Du 02/12/2025 au 01/01/2026 | 40,00 € | - | 680,00 € | 2 | 20 jours | Disponible |
Disponible
Indisponible
octobre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |