Référence: tbiz2550 - 2020
A BALARUC-LES-BAINS, STUDIO A 300 M DES THERMES




Studio pour 2 personne avec vue sur l'étang de Thau, au 2ème étage sans ascenseur avec :
- salle d'eau avec une douche, lave-linge, sèche-cheveux et wc indépendants,
- un coin cuisine tout équipé ,
- un espace de vie avec un canapé-lit de 2 personnes, télévision+wifi et rangements,
- Parking collectif, animal de compagnie non accepté, proches des commerces et de toutes commodités.
Petit appartement idéal pour votre séjour thermal avec son aspect pratique et proche des Thermes de Balaruc.
Équipements de cet hébergement
Studio de 13 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon (2 couchages).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Climatisation
- Douche
- Frigidaire
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
Equipements Extérieurs
- Parking collectif
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux non-admis
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Balaruc-les-Bains (34540)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 29/08/2026 au 19/09/2026 | - | - | 750,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 20/09/2026 au 10/10/2026 | - | - | 750,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 10/10/2026 au 31/10/2026 | - | - | 720,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 31/10/2026 au 21/11/2026 | - | - | 700,00 € | 1 | 21 jours | Réservé | |
| Du 20/02/2027 au 13/03/2027 | - | - | 690,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 13/03/2027 au 03/04/2027 | - | - | 690,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 03/04/2027 au 24/04/2027 | - | - | 720,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 24/04/2027 au 15/05/2027 | - | - | 730,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 15/05/2027 au 03/07/2027 | - | - | 760,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 19/06/2027 au 10/07/2027 | - | - | 879,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 03/07/2027 au 14/08/2027 | - | - | 990,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 14/08/2027 au 04/09/2027 | - | - | 860,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 04/09/2027 au 25/09/2027 | - | - | 750,00 € | 2 | 21 jours | Réservé |
Disponible
Indisponible
septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
octobre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
décembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
janvier 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
avril 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
juin 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
septembre 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |