Référence: tbiz2257 - 1393
A 4 km desThermes d'Ussat, T2 de plain-pied de 28 m2 à Tarascon sur Ariège.




Appartement de type T2 de 28 m2, de plain pied avec jardin et son mobilier, situé à Tarascon-sur-Ariège et à 4 km des Thermes d'USSAT, dans une petite copropriété à la campagne, se présente ainsi :
. une chambre avec un grand lit, chevets et rangements,
. une salle d'eau avec une douche et toilettes,
. un salon avec un canapé-lit de 2 personnes, télévision,
table dinatoire et son coin cuisine tout équipé + lave-linge.
Animal de compagnie accepté - parking collectif - salon de jardin et barbecue - climatisation.
Logement bien adapté et au calme pour une cure thermale - REFERENCE 1393 -
Équipements de cet hébergement
Maison de 28 m² pour 4 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (3 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit, 1 lit bébé).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Climatisation
- Douche
- Frigidaire
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Barbecue
- Chaises longues
- Parasol
- Parking collectif
- Parking privé
- Salon de jardin
- Terrasse
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Tarascon-sur-Ariège (09400)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 14/09/2026 au 10/10/2026 | 55,00 € | 350,00 € | 750,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
| Du 10/10/2026 au 31/10/2026 | 55,00 € | 350,00 € | 750,00 € | 2 | 7 jours | Réservé | |
| Du 31/10/2026 au 19/12/2026 | 55,00 € | 350,00 € | 750,00 € | 2 | 7 jours | Disponible |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||