Référence: tbiz2174 - 1581
Appartement de type T1 de 36 m2, 2ème étage, à 350 m des Thermes de Bains-les-Bains - TI A -




Proche des Thermes, appartement de type T1 de 35 m2,au 2ème étage sans ascenseur, proche des Thermes de Bains-les-Bains (350 m)se présente ainsi :
. une chambre avec un grand lit, chevets et 2 fauteuils,
. une salle d'eau avec cabine de douche, vasque et wc séparés,
. une pièce de vie avec cuisine tout équipée, table dinatoire, télévision + wifi.
Parking collectif, animal de compagnie accepté, proche des Thermes et commodités, idéal pour un séjour thermal.
NB : Pour tout départ un Dimanche, un supplément de 100 euros sera facturé.
Équipements de cet hébergement
T1 de 36 m² pour 2 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants et une chambre (2 couchages : 1 lit double).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Télévision
Equipements Extérieurs
- Barbecue
- Parking collectif
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Bains-les-bains (88240)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 25/10/2025 au 09/11/2025 | 38,00 € | 260,00 € | 610,00 € | 2 | 3 jours | Disponible | |
| Du 09/11/2025 au 13/03/2026 | 38,00 € | 260,00 € | 610,00 € | 2 | 3 jours | Réservé | |
| Du 14/03/2026 au 19/03/2026 | 38,00 € | 260,00 € | 620,00 € | 2 | 3 jours | Disponible | |
| Du 19/03/2026 au 08/04/2026 | 38,00 € | 260,00 € | 620,00 € | 2 | 3 jours | Réservé | |
| Du 08/04/2026 au 14/05/2026 | 38,00 € | 260,00 € | 620,00 € | 2 | 3 jours | Disponible | |
| Du 14/05/2026 au 19/05/2026 | 38,00 € | 260,00 € | 620,00 € | 2 | 3 jours | Disponible | |
| Du 19/05/2026 au 09/06/2026 | 38,00 € | 260,00 € | 620,00 € | 2 | 3 jours | Réservé | |
| Du 09/06/2026 au 22/08/2026 | 38,00 € | 260,00 € | 620,00 € | 2 | 3 jours | Disponible | |
| Du 22/08/2026 au 12/09/2026 | 38,00 € | 260,00 € | 620,00 € | 2 | 3 jours | Disponible | |
| Du 12/09/2026 au 13/09/2026 | 38,00 € | 260,00 € | 620,00 € | 2 | 3 jours | Disponible | |
| Du 13/09/2026 au 03/10/2026 | 38,00 € | 260,00 € | 620,00 € | 2 | 3 jours | Réservé | |
| Du 03/10/2026 au 07/11/2026 | 38,00 € | 260,00 € | 620,00 € | 2 | 3 jours | Disponible |
Disponible
Indisponible
novembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
mars 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
juillet 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
août 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
octobre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
décembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||