Référence: tbiz2092 - 1276
Proche des Thermes de Bains-les-Bains, 2 Pièces dans belle Demeure - FRENE -




Au rez-de-chaussée d'une belle demeure, à 2.7 km des Thermes au calme avec un grand parc arboré le long du Canal, ce 2 pièces 3* est composé :
- un salon avec cheminée et grand miroir, table dinatoire, canapé-lit 2 places, télévision et wifi,
- une salle d'eau avec douche à l'italienne, vasque et toilettes,
- une chambre avec un lit de 140 cm, armoire de rangement avec miroir,
- un lave-linge, sèche-linge - terrain de boules - parking collectif -
- REFERENCE 1276 -
Équipements de cet hébergement
Appartement de 40 m² pour 2 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau et une chambre (3 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit, 1 lit bébé).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Four
- Internet
- Micro-onde
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Barbecue
- Chaises longues
- Parking collectif
- Salon de jardin
- Terrasse
Divers
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Hautmougey (88240)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 30/09/2025 au 16/11/2025 | - | - | 640,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 19/04/2026 au 10/05/2026 | - | - | 650,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 10/05/2026 au 01/06/2026 | - | - | 690,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 01/06/2026 au 02/06/2026 | - | - | 690,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 02/06/2026 au 07/06/2026 | - | - | 690,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 07/06/2026 au 28/06/2026 | - | - | 690,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 28/06/2026 au 04/07/2026 | - | - | 690,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 04/07/2026 au 26/07/2026 | - | - | 690,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 26/07/2026 au 01/08/2026 | - | - | 690,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 01/08/2026 au 06/09/2026 | - | - | 740,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 06/09/2026 au 07/09/2026 | - | - | 740,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 07/09/2026 au 28/09/2026 | - | - | 740,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 28/09/2026 au 03/10/2026 | - | - | 740,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 03/10/2026 au 22/11/2026 | - | - | 650,00 € | 2 | 21 jours | Disponible |
Disponible
Indisponible
novembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
mars 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
juillet 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
août 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
octobre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
décembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||