Référence: tbiz1982 - 1347
Studio en face des cures de Rochefort




Face au centre thermal de Rochefort, nous vous proposons un studio en rez-de-chaussée dans un immeuble sécurisé.
L'appartement donne sur le patio. Il est composé d'une cuisine équipée, d'une pièce à vivre avec un coin nuit (vrai lit en 140, literie de qualité), salle d'eau avec douche et WC.
WIFI, TV, accès au patio (commun aux appartements) avec salon de jardin.
Stationnement gratuit autour.
Équipements de cet hébergement
Studio de 20 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon (2 couchages : 1 lit double).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Douche
- Internet
- Micro-onde
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Barbecue
- Parasol
- Salon de jardin
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Rochefort (17300)
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 19/12/2025 au 23/12/2025 | 33,00 € | 229,00 € | 720,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 23/12/2025 au 24/12/2025 | 42,00 € | 294,00 € | 882,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 24/12/2025 au 26/12/2025 | 42,00 € | 294,00 € | 882,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 26/12/2025 au 27/12/2025 | 42,00 € | 294,00 € | 882,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 27/12/2025 au 31/12/2025 | 42,00 € | 294,00 € | 882,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 11/01/2026 au 16/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 02/02/2026 au 06/02/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 16/02/2026 au 19/02/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 23/02/2026 au 28/02/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 14/03/2026 au 04/04/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 13/04/2026 au 18/04/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 09/05/2026 au 30/05/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 08/06/2026 au 10/06/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 16/06/2026 au 21/06/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 16/07/2026 au 20/07/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 20/07/2026 au 28/07/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 01/08/2026 au 22/08/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 23/08/2026 au 12/09/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 10/10/2026 au 01/11/2026 | 42,00 € | - | 882,00 € | 2 | 7 jours | Réservé | |
| Du 01/11/2026 au 08/11/2026 | 42,00 € | - | 882,00 € | 2 | 7 jours | Réservé | |
| Du 08/11/2026 au 31/12/2026 | 42,00 € | - | 882,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
| Du 31/12/2026 au 18/12/2027 | 42,00 € | - | 882,00 € | 2 | 7 jours | Réservé |
Disponible
Indisponible
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
mars 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
juillet 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
août 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
octobre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
décembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
janvier 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |