Référence: tbiz1758 - 1390
2 pièces à 1km des thermes de BALARUC-LES-BAINS
A 1 km des thermes de Balaruc les Bains (10/15 minutes à pied ou navette thermale à 2 minutes), petit deux pièces au 1er étage avec vue sur un petit parc arboré avec une pièce principale servant de séjour avec un coin cuisine équipé, une chambre avec un lit en 140, une salle d’eau avec douche et WC, parking privé.
Internet par WIFI, lave-linge. Proximité des commodités. REFERENCE : 1390.
Équipements de cet hébergement
Appartement de 23 m² pour 4 personnes comportant 1 pièce avec salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (4 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Mini-four
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Balcon
- Chaises longues
- Parking privé
Divers
- Logement non-fumeur
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Balaruc les Bains (34540)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 05/10/2024 au 26/10/2024 | - | - | 780,00 € | 4 | 20 jours | Réservé | |
Du 26/10/2024 au 02/11/2024 | - | 250,00 € | - | 4 | 7 jours | Disponible | |
Du 15/03/2025 au 05/04/2025 | - | - | 750,00 € | 4 | 21 jours | Disponible |
Disponible
Indisponible
septembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
mars 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Vérifier la disponibilité du logement
Nous contacter
Voyage d'O
04 22 46 14 90