
Référence: tbiz1751 - 1349
Très beau 2 pièces, 1er étage proche des Thermes de Rochefort.




Ce bien de 2 pièces au confort de très bon qualité et décoration aux tonalités apaisantes, vous séduira par sa proximité des Thermes à 40 mètres et de tous les points de visites intéressants, et se décline comme suit :
. une chambre indépendante avec une literie d’excellente qualité, et une salle d’eau avec : douche, vasque et rangements, toilettes,
. un espace de vie avec le coin cuisine tout équipé, le lave-linge installé dans le cellier pour votre confort sonore,
mais également d’une table dinatoire et de son côté salon avec un canapé lit et sa télévision (et internet),
. une salle d’eau avec douche et wc, mais aussi, aspirateur, fer à repasser, wifi, cave à vélo, parking gratuit et petit animal accepté.
Appartement de très bon standing pour que votre cure soit agréablement complétée pour un séjour tout en douceur.
Équipements de cet hébergement
Appartement de 35 m² pour 2 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (3 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Climatisation
- Douche
- Frigidaire
- Internet
- Micro-onde
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Barbecue
- Parasol
- Salon de jardin
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Rochefort (17300)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 16/06/2025 au 19/06/2025 | 51,00 € | 357,00 € | 1 071,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 19/06/2025 au 21/06/2025 | 51,00 € | 357,00 € | 1 071,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 21/06/2025 au 22/06/2025 | 51,00 € | 357,00 € | 1 071,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 22/06/2025 au 23/06/2025 | 51,00 € | 357,00 € | 1 071,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 23/06/2025 au 12/07/2025 | 55,00 € | 386,00 € | 1 273,00 € | 2 | 22 jours | Réservé | |
Du 12/07/2025 au 13/07/2025 | 55,00 € | 386,00 € | 1 273,00 € | 2 | 22 jours | Disponible | |
Du 13/07/2025 au 15/07/2025 | 55,00 € | 386,00 € | 1 273,00 € | 2 | 22 jours | Réservé | |
Du 15/07/2025 au 18/07/2025 | 55,00 € | 386,00 € | 1 273,00 € | 2 | 22 jours | Disponible | |
Du 18/07/2025 au 19/07/2025 | 55,00 € | 386,00 € | 1 273,00 € | 2 | 22 jours | Réservé | |
Du 19/07/2025 au 09/08/2025 | 55,00 € | 386,00 € | 1 273,00 € | 2 | 22 jours | Réservé | |
Du 09/08/2025 au 13/08/2025 | 55,00 € | 386,00 € | 1 273,00 € | 2 | 22 jours | Réservé | |
Du 13/08/2025 au 14/08/2025 | 55,00 € | 386,00 € | 1 273,00 € | 2 | 22 jours | Disponible | |
Du 14/08/2025 au 15/08/2025 | 55,00 € | 386,00 € | 1 273,00 € | 2 | 22 jours | Réservé | |
Du 15/08/2025 au 17/08/2025 | 55,00 € | 386,00 € | 1 273,00 € | 2 | 22 jours | Réservé | |
Du 17/08/2025 au 18/08/2025 | 55,00 € | 386,00 € | 1 273,00 € | 2 | 22 jours | Réservé | |
Du 18/08/2025 au 22/08/2025 | 55,00 € | 386,00 € | 1 273,00 € | 2 | 22 jours | Réservé | |
Du 22/08/2025 au 24/08/2025 | 55,00 € | 386,00 € | 1 273,00 € | 2 | 22 jours | Réservé | |
Du 24/08/2025 au 26/08/2025 | 56,00 € | 392,00 € | 1 176,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 26/08/2025 au 28/08/2025 | 56,00 € | 392,00 € | 1 176,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 28/08/2025 au 30/08/2025 | 56,00 € | 392,00 € | 1 176,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 30/08/2025 au 31/08/2025 | 56,00 € | 392,00 € | 1 176,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 31/08/2025 au 01/09/2025 | 56,00 € | 392,00 € | 1 176,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 01/09/2025 au 05/09/2025 | 56,00 € | 392,00 € | 1 176,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 05/09/2025 au 06/09/2025 | 56,00 € | 392,00 € | 1 176,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 06/09/2025 au 13/09/2025 | 55,08 € | 380,00 € | 1 146,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 13/09/2025 au 20/09/2025 | 55,08 € | 380,00 € | 1 146,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 20/09/2025 au 03/10/2025 | 55,08 € | 380,00 € | 1 146,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 03/10/2025 au 04/10/2025 | 55,08 € | 380,00 € | 1 146,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 04/10/2025 au 26/10/2025 | 55,08 € | 380,00 € | 1 146,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 26/10/2025 au 08/11/2025 | 45,00 € | 315,00 € | 945,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 08/11/2025 au 09/11/2025 | 45,00 € | 315,00 € | 945,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 09/11/2025 au 30/11/2025 | 45,00 € | 315,00 € | 945,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 30/11/2025 au 01/12/2025 | 45,00 € | 315,00 € | 945,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 01/12/2025 au 07/12/2025 | 45,00 € | 315,00 € | 945,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 07/12/2025 au 19/12/2025 | 40,00 € | 280,00 € | 840,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 19/12/2025 au 01/01/2026 | 51,00 € | 357,00 € | 1 070,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 01/01/2026 au 02/05/2026 | 51,00 € | 357,00 € | 1 070,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 02/05/2026 au 23/05/2026 | 51,00 € | 357,00 € | 1 070,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 23/05/2026 au 09/06/2027 | 51,00 € | 357,00 € | 1 070,00 € | 2 | 1 jour | Réservé |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||